| 代碼⇅ | 名稱 | 現價⇅ | 漲幅⇅ | 溢價⇅ | 動態溢價↓ | 淨值⇅ | 申購 | 上限 | 日期 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | ¥2.3120 | +6.35% | +32.85% | +47.25% | ¥1.7403 | 暫停 | 10元 | 04-07 | — |
| 501018 | 南方原油A | ¥2.3920 | +2.84% | +28.62% | +42.56% | ¥1.8597 | 暫停 | — | 04-07 | — |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | ¥2.8730 | -4.07% | +39.60% | +36.44% | ¥2.0580 | 暫停 | 100元 | 04-08 | — |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | ¥2.5600 | +1.75% | +21.93% | +35.15% | ¥2.0995 | 暫停 | 5元 | 04-07 | — |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | ¥2.5640 | +2.64% | +16.18% | +20.07% | ¥2.2070 | 暫停 | 2元 | 04-07 | — |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | ¥3.1610 | +0.48% | +9.80% | +14.79% | ¥2.8788 | 暫停 | 10元 | 04-07 | — |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | ¥0.9400 | +3.87% | +2.44% | +7.60% | ¥0.9176 | 暫停 | 10元 | 04-08 | — |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | ¥2.4280 | +0.58% | +12.76% | +5.87% | ¥2.1533 | 暫停 | 100元 | 04-07 | — |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | ¥1.8180 | -3.09% | +3.15% | +2.50% | ¥1.7625 | 暫停 | 10元 | 04-07 | — |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | ¥1.1220 | -1.84% | -0.98% | +1.83% | ¥1.1331 | 開放 | — | 04-08 | — |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | ¥5.5500 | -0.88% | +4.15% | +1.01% | ¥5.3291 | 暫停 | 10元 | 04-07 | — |
| 163208 | 诺安油气能源 | ¥1.3530 | +2.50% | -2.87% | +0.66% | ¥1.3930 | 暫停 | 500元 | 04-07 | — |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | ¥3.8540 | -0.82% | +3.40% | +0.41% | ¥3.7274 | 暫停 | — | 04-07 | — |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | ¥2.8580 | -0.90% | +2.90% | +0.34% | ¥2.7775 | 暫停 | 10元 | 04-07 | — |
| 160719 | 嘉实黄金 | ¥2.1240 | -2.12% | +0.09% | -0.53% | ¥2.1220 | 暫停 | 5元 | 04-07 | — |
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | ¥1.3410 | -0.30% | +0.38% | -1.28% | ¥1.3359 | 開放 | — | 04-07 | — |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | ¥1.8750 | -1.94% | -0.11% | -1.58% | ¥1.8770 | 開放 | 10000元 | 04-07 | — |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | ¥1.2960 | -1.14% | +2.22% | -1.75% | ¥1.2679 | 開放 | 1000元 | 04-07 | — |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | ¥1.1400 | -0.44% | -1.13% | -3.29% | ¥1.1530 | 開放 | 3000元 | 04-08 | — |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | ¥1.9450 | -1.47% | -0.48% | -3.35% | ¥1.9544 | 開放 | 2000元 | 04-08 | — |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | ¥1.1540 | -0.43% | -2.29% | — | ¥1.1810 | 開放 | — | 04-02 | — |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | ¥2.4910 | -0.60% | -1.08% | — | ¥2.5183 | 開放 | — | 04-08 | — |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | ¥1.3180 | +0.23% | -0.24% | — | ¥1.3212 | 開放 | — | 04-08 | — |
動態溢價按第三方代理標的漲跌幅估算。來源:騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq。
僅供參考,不構成投資建議。