LOF 的溢價同折價係咩意思?
LOF 可以喺交易所買賣,同時基金公司會披露每份基金單位淨值。場內成交價高過淨值叫溢價,低過淨值叫折價。溢價只反映二級市場出價較高,唔等於基金本身更抵買。
本工具實時追蹤A股LOF基金與跨境QDII ETF的溢價折價率,按動態溢價由高至低排序。場內價格最高於淨值的基金排在最前,方便快速發現ETF溢價套利機會或暫停申購的QDII LOF錯誤定價。行情在A股盤中每小時刷新,尾盤15分鐘內每4分鐘刷新;休市時顯示最近一輪數據。來源:haoetf.com與專屬LOF溢價監控面板。
A股QDII指數LOF及場內跨境ETF溢價/折價率。點擊任意行查看持倉與申購規則,點擊表頭排序。
| 名稱 | 代理標的 | 估算淨值 | 申購 | 上限 | 日期 | 指數 | 成交額 | 趨勢 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513050 | 中概互联网ETF易方达ETF中概互联网 | ¥0.8580 | -1.15% | -2.34% | -2.30% | — | ¥0.8782 | — | 開放 | 暂停申购 | 11-19 | -3.39% | 20.88亿 | 386.21亿 | ||
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)ALOF中概互联网 | ¥0.7610 | -1.55% | -2.32% | -2.32% | — | ¥0.7791 | — | 開放 | 无限制 | 11-19 | -1.69% | 525万 | 9.01亿+260万 | ||
| 159605 | 中概互联ETF广发ETF中概互联网 | ¥0.6630 | -2.07% | -3.55% | -3.55% | — | ¥0.6874 | — | 開放 | 暂停申购 | 11-19 | -1.70% | 2.35亿 | 46.94亿+4700万 | ||
| 159607 | 中概互联网ETF嘉实ETF中概互联网 | ¥0.6600 | -1.79% | -3.76% | -3.75% | — | ¥0.6857 | — | 開放 | 暂停申购 | 11-19 | -1.70% | 1.01亿 | 14.28亿+1900万 | ||
| 159509 | 纳指科技ETF景顺ETF美股宽基 | ¥2.6820 | -6.39% | +36.84% | — | — | ¥1.9613 | — | 開放 | — | 11-19 | — | 13.05亿 | 69.19亿 | ||
| 159529 | 标普消费ETF景顺ETF美股宽基 | ¥1.3070 | -5.15% | +0.26% | — | — | ¥1.3042 | — | 開放 | — | 11-19 | — | 2.98亿 | 8.12亿 | ||
| 159567 | 港股创新药ETF银华ETF | ¥0.5770 | -4.79% | +0.14% | — | — | ¥0.5825 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 7.04亿 | 103.02亿 | ||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富ETF | ¥1.1900 | -4.65% | -0.22% | — | — | ¥1.2055 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 17.47亿 | 131.29亿 | ||
| 159577 | 美国50ETF汇添富ETF美股宽基 | ¥1.5370 | -5.71% | +7.22% | — | — | ¥1.4342 | — | 開放 | — | 11-19 | — | 1.35亿 | 8.35亿 | ||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方ETF | ¥0.9510 | -4.90% | -0.39% | — | — | ¥0.9649 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 7618万 | 2.91亿+100万 | ||
| 159751 | 港股通科技ETF鹏华ETF | ¥0.6680 | -2.62% | -0.04% | — | — | ¥0.6762 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 1854万 | 8.75亿 | ||
| 159792 | 港股通互联网ETF富国ETF | ¥0.4510 | -4.25% | -0.31% | — | — | ¥0.4582 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 18.86亿 | 576.02亿+100万 | ||
| 160125 | 南方香港优选股票LOF | ¥1.3540 | -2.31% | -2.74% | — | — | ¥1.3921 | — | 開放 | — | 11-19 | — | 4万 | 1273万 | ||
| 160140 | 南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)ALOF美股宽基 | ¥1.3680 | -2.43% | -1.62% | — | — | ¥1.3905 | — | 開放 | 无限制 | 11-19 | -1.71% | 724万 | 7738万+3万 | ||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)ALOF商品资源 | ¥0.5370 | -3.42% | -2.54% | — | — | ¥0.5510 | — | 開放 | 30.00万元 | 11-19 | -1.33% | 168万 | 1.72亿 | ||
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)ALOF商品资源 | ¥1.5940 | -2.92% | -0.58% | — | — | ¥1.6033 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 63万 | 3762万 | ||
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)ALOF | ¥0.8560 | -3.39% | -1.02% | — | — | ¥0.8648 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 3万 | 1135万 | ||
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF)LOF | ¥2.6200 | -3.50% | -1.73% | — | — | ¥2.6661 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 335万 | 888万 | ||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)ALOF原油能源 | ¥2.1110 | -0.09% | -0.31% | — | — | ¥2.1175 | — | 暫停 | 2.00元 | 11-19 | -0.83% | 414万 | 7738万 | ||
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF)LOF | ¥0.8920 | -0.89% | +1.94% | — | — | ¥0.8750 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 29万 | 1.58亿+20万 | ||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币LOF海外科技 | ¥1.2760 | -6.18% | -2.30% | — | — | ¥1.3060 | — | 暫停 | 1.00万元 | 11-19 | — | 6611万 | 4.48亿+1万 | ||
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF)LOF | ¥0.6460 | -1.37% | -0.32% | — | — | ¥0.6481 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 4万 | 3768万+4万 | ||
| 160719 | 嘉实黄金LOF黄金贵金属 | ¥1.5730 | -4.14% | -2.96% | — | — | ¥1.6210 | — | 暫停 | 5.00元 | 11-19 | -1.01% | 587万 | 9339万 | ||
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF)LOF原油能源 | ¥2.1650 | +0.56% | -1.17% | — | — | ¥2.1906 | — | 暫停 | 5.00元 | 11-19 | 0.48% | 1.17亿 | 4.72亿 | ||
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF)LOF | ¥0.5800 | -5.54% | -1.26% | — | — | ¥0.5874 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 4万 | 3582万 | ||
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥0.8820 | -2.00% | -0.34% | — | — | ¥0.8850 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 3万 | 682万 | ||
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)ALOF | ¥2.4030 | -2.28% | -0.06% | — | — | ¥2.4045 | — | 開放 | 2.00万元 | 11-20 | — | 750万 | 3.43亿 | ||
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)ALOF | ¥0.7780 | -2.51% | +0.52% | — | — | ¥0.7740 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 28万 | 7887万 | ||
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)ALOF | ¥1.4390 | -3.23% | +0.07% | — | — | ¥1.4380 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 2万 | 268万 | ||
| 161116 | 易方达黄金主题人民币ALOF黄金贵金属 | ¥1.3050 | -4.19% | -3.03% | — | — | ¥1.3458 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -1.48% | 1551万 | 1.81亿 | ||
| 161124 | 易方达香港小型股指数ALOF港股主题 | ¥0.7420 | -2.75% | -0.74% | — | — | ¥0.7475 | — | 開放 | 3000.00元 | 11-20 | — | 51万 | 5290万 | ||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币ALOF美股宽基 | ¥3.0490 | -3.57% | +4.08% | — | — | ¥2.9296 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -2.02% | 3620万 | 2.45亿 | ||
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币ALOF美股行业 | ¥2.1900 | -4.49% | -1.83% | — | — | ¥2.2309 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -2.00% | 1523万 | 4472万 | ||
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币ALOF美股行业 | ¥1.8630 | -2.20% | -1.52% | — | — | ¥1.8917 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -0.66% | 1217万 | 5921万 | ||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)LOF海外科技 | ¥6.4140 | -5.97% | +8.74% | — | — | ¥5.8987 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -1.91% | 1.61亿 | 4.79亿 | ||
| 161129 | 易方达原油A类人民币LOF原油能源 | ¥1.7970 | +0.28% | -1.32% | — | — | ¥1.8211 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | 0.14% | 1.30亿 | 4.20亿 | ||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)LOF美股宽基 | ¥4.3910 | -3.96% | +10.09% | — | — | ¥3.9887 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -2.21% | 3045万 | 1.57亿 | ||
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.2580 | -4.48% | +8.16% | — | — | ¥1.1631 | — | 暫停 | 100.00元 | 11-20 | — | 1.40亿 | 36.55亿+3万 | ||
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF)LOF | ¥3.7730 | -1.20% | -0.54% | — | — | ¥3.7935 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 5万 | 1008万 | ||
| 161715 | 招商大宗商品(LOF)LOF | ¥1.8610 | -1.38% | -0.29% | — | — | ¥1.8665 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 17万 | 2131万 | ||
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)ALOF | ¥0.5660 | -1.74% | -0.68% | — | — | ¥0.5699 | — | 開放 | 50.00万元 | 11-20 | — | 2507万 | 30.53亿 | ||
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)ALOF | ¥0.3500 | -3.05% | +0.23% | — | — | ¥0.3492 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 313万 | 4.45亿+75万 | ||
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)ALOF商品资源 | ¥1.0170 | -0.88% | -1.74% | — | — | ¥1.0350 | — | 開放 | 无限制 | 11-19 | 0.12% | 742万 | 8179万 | ||
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)ALOF | ¥0.6330 | -2.31% | -0.05% | — | — | ¥0.6333 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 7万 | 1.08亿+1万 | ||
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF)LOF | ¥1.4000 | -2.78% | +0.54% | — | — | ¥1.3925 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 311万 | 1.49亿+2万 | ||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币ALOF原油能源 | ¥0.8780 | -1.24% | -0.75% | — | — | ¥0.8846 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -1.02% | 4910万 | 7.05亿 | ||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币ALOF美股行业 | ¥2.7820 | -3.97% | -1.07% | — | — | ¥2.8120 | — | 開放 | 1000.00元 | 11-19 | -2.82% | 860万 | 7250万 | ||
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)ALOF | ¥1.0910 | -3.45% | -0.09% | — | — | ¥1.0920 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 190万 | 2.52亿 | ||
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)ALOF | ¥1.5450 | -3.68% | +2.75% | — | — | ¥1.5037 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 488万 | 1.58亿+6万 | ||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币ALOF原油能源 | ¥2.8510 | -1.11% | -0.73% | — | — | ¥2.8719 | — | 暫停 | 10.00元 | 11-19 | -0.85% | 1120万 | 5950万 | ||
| 163208 | 诺安油气能源LOF原油能源 | ¥1.3260 | -0.08% | -0.67% | — | — | ¥1.3350 | — | 暫停 | 500.00元 | 11-19 | -0.69% | 225万 | 2495万 | ||
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF)LOF | ¥0.6950 | -3.20% | +1.30% | — | — | ¥0.6861 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 260万 | 6.09亿 | ||
| 163406 | 兴全合润混合ALOF | ¥1.8710 | -3.56% | +0.67% | — | — | ¥1.8586 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 381万 | 2.08亿+19万 | ||
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)ALOF | ¥4.2100 | -3.33% | +1.10% | — | — | ¥4.1640 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 287万 | 6309万 | ||
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)ALOF | ¥1.6660 | -3.70% | +0.19% | — | — | ¥1.6628 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 864万 | 9.69亿 | ||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.3680 | -4.60% | -2.43% | — | — | ¥1.4020 | — | 暫停 | 100.00元 | 11-19 | -1.79% | 2668万 | 2.82亿 | ||
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥1.0140 | -1.27% | +1.07% | — | — | ¥1.0033 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 4万 | 3612万 | ||
| 164824 | 工银印度基金人民币LOF其他海外 | ¥1.3420 | +1.05% | -0.33% | — | — | ¥1.3464 | — | 開放 | 50.00万元 | 11-19 | 0.88% | 9690万 | 11.42亿 | ||
| 165513 | 中信保诚全球商品(QDII)ALOF商品资源 | ¥0.8060 | -4.39% | -3.16% | — | — | ¥0.8323 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -1.55% | 169万 | 2911万 | ||
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF)ALOF | ¥3.9060 | -3.13% | -0.10% | — | — | ¥3.9099 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 88万 | 487万 | ||
| 168401 | 红土精选混合(LOF)ALOF | ¥2.9510 | -5.81% | -0.89% | — | — | ¥2.9774 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 79万 | 842万 | ||
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)ALOF | ¥1.5550 | -3.83% | -0.19% | — | — | ¥1.5580 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 401万 | 3823万 | ||
| 501018 | 南方原油ALOF原油能源 | ¥1.9070 | +0.05% | -0.79% | — | — | ¥1.9221 | — | 暫停 | 0元 | 11-19 | 0.18% | 3.41亿 | 6.63亿 | ||
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF)ALOF | ¥1.9600 | -1.51% | -0.27% | — | — | ¥1.9653 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 173万 | 4346万 | ||
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)ALOF | ¥3.1460 | -1.66% | -1.68% | — | — | ¥3.1998 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 223万 | 2823万 | ||
| 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥2.5920 | -4.60% | +0.29% | — | — | ¥2.5845 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 53万 | 2913万 | ||
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥2.0430 | -3.90% | +1.41% | — | — | ¥2.0146 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 1136万 | 6687万 | ||
| 501096 | 国联安科创混合(LOF)LOF | ¥0.8530 | -5.85% | -2.17% | — | — | ¥0.8719 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 120万 | 4997万 | ||
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF)LOF | ¥2.1920 | -2.49% | +2.08% | — | — | ¥2.1474 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 2万 | 475万 | ||
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF)LOF | ¥0.9650 | -3.50% | +0.19% | — | — | ¥0.9632 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 8万 | 1027万 | ||
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)ALOF | ¥1.2190 | -5.80% | +0.36% | — | — | ¥1.2146 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 87万 | 1859万 | ||
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)CLOF | ¥0.5250 | -6.75% | +1.00% | — | — | ¥0.5198 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 232万 | 1.33亿 | ||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)LOF海外科技 | ¥2.9360 | -7.32% | +24.01% | — | — | ¥2.3676 | — | 暫停 | 100.00元 | 11-19 | — | 2242万 | 1.84亿 | ||
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接ALOF港股主题 | ¥1.2290 | -1.76% | -1.00% | — | — | ¥1.2414 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 1万 | 887万 | ||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)ALOF海外科技 | ¥2.0610 | -5.37% | +3.35% | — | — | ¥1.9942 | — | 開放 | 20.00元 | 11-19 | — | 3949万 | 4.18亿 | ||
| 513090 | 香港证券ETF易方达ETF | ¥1.4840 | -3.07% | -0.95% | — | — | ¥1.5062 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 24.59亿 | 97.52亿 | ||
| 513220 | 中概互联ETF招商ETF中概互联网 | ¥0.7840 | -1.63% | -3.52% | — | — | ¥0.8126 | — | 開放 | — | 11-19 | — | 2147万 | 5.33亿 | ||
| 513230 | 港股通消费ETF华夏ETF | ¥0.8610 | -1.49% | -0.24% | — | — | ¥0.8683 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 2871万 | 3.28亿 | ||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞ETF海外科技 | ¥3.3750 | -6.51% | +5.14% | — | — | ¥3.2134 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 127.22亿 | 26.98亿 | ||
| 513360 | 教育ETF博时ETF中概互联网 | ¥0.3840 | -3.76% | -3.32% | — | — | ¥0.3974 | — | 開放 | — | 11-19 | — | 2934万 | 5.91亿 | ||
| 513750 | 港股通非银ETF广发ETF | ¥1.3170 | -2.23% | -0.98% | — | — | ¥1.3369 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 4.22亿 | 68.25亿 | ||
| 513850 | 美国50ETF易方达ETF美股宽基 | ¥1.7170 | -5.45% | +7.45% | — | — | ¥1.5986 | — | 開放 | — | 11-19 | — | 1.71亿 | 13.65亿 | ||
| 513990 | 港股通ETF招商ETF | ¥0.9610 | -1.84% | -0.61% | — | — | ¥0.9731 | — | 開放 | — | 11-20 | — | 739万 | 6800万 | ||
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.5260 | -5.22% | +15.14% | — | — | ¥1.3253 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 14.37亿 | — | — | |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.6750 | -3.35% | -1.75% | — | — | ¥1.7048 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -1.06% | 1.73亿 | — | — | |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.5650 | -2.43% | -1.84% | — | — | ¥1.5944 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -0.81% | 8379万 | — | — | |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.0740 | -4.64% | +16.98% | — | — | ¥1.7730 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 5.19亿 | — | — | |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.4740 | -3.74% | +8.59% | — | — | ¥2.2782 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 4.40亿 | — | — | |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.5230 | -4.61% | +14.76% | — | — | ¥2.1985 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 5.88亿 | — | — | |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.2820 | -5.35% | +13.30% | — | — | ¥2.0142 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 3.95亿 | — | — | |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥1.9280 | -3.98% | +7.88% | — | — | ¥1.7872 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 2351万 | — | — | |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.7040 | -6.17% | +2.10% | — | — | ¥1.6689 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -1.01% | 2.99亿 | — | — | |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥1.8470 | -4.35% | +6.42% | — | — | ¥1.7356 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 7.15亿 | — | — | |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥1.8540 | -4.48% | +6.42% | — | — | ¥1.7421 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 3.35亿 | — | — | |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.2850 | -5.19% | +12.21% | — | — | ¥2.0364 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 4.00亿 | — | — | |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.2730 | -4.66% | +14.22% | — | — | ¥1.9900 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 1.66亿 | — | — | |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.2070 | -4.87% | +13.93% | — | — | ¥1.9372 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 1.84亿 | — | — | |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.2190 | -4.31% | +15.74% | — | — | ¥1.9172 | — | 暫停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 2.20亿 | — | — |
本頁按緩存週期刷新。xiuverse Pro 嘅 LOF 監控台提供每隻基金嘅實時溢價、動態溢價套利信號、場內份額變動與持倉——就係上方表格嘅實時版本。
動態溢價按第三方代理標的漲跌幅估算。來源:騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq。份額與成交額來自深交所/上交所日報,持倉來自基金季報披露。
僅供參考,不構成投資建議。
LOF 可以喺交易所買賣,同時基金公司會披露每份基金單位淨值。場內成交價高過淨值叫溢價,低過淨值叫折價。溢價只反映二級市場出價較高,唔等於基金本身更抵買。
一般用:(場內價格 - 最新淨值)/ 最新淨值。因為淨值多數收市後先更新,QDII 或跨境 LOF 亦會受海外市場時差影響,所以即市動態溢價係估算,唔應該當作精確 NAV。
當海外資產受追捧、場內買盤急增,但 QDII 額度、外匯額度、申購安排、跨境結算同套利鏈條未能即時疏導供應,場內價格就可能被推高,形成明顯溢價。
主要風險係溢價收窄。就算基金持倉價格冇大跌,只要場內價格向淨值回歸,高位追入都可能錄得虧損;如果相關海外市場同時回落,風險會進一步放大。
除咗睇場內現價同最新淨值,亦要留意動態溢價估算、申購是否開放、申購上限,以及相關海外 ETF、指數期貨或匯率變化,先可以較完整判斷價格偏離程度。
本工具由 TradeSmart Jim Liu 構建並維護。數據合並自兩個實時來源:haoetf.com(A股場內行情、淨值、申購狀態)與專屬 LOF 監控面板(通過美國代理 ETF、騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq 估算動態溢價)。動態溢價為盤中估算值,非收盤淨值計算。
作者:Jim Liu · TradeSmart · [email protected]
本頁面所有數據僅供信息參考,不構成任何投資建議。LOF及ETF溢價和折價可快速變動。動態溢價為基於代理數據的盤中估算值,可能與收盤淨值存在較大差異。歷史溢價或折價規律不預示未來表現。投資有風險,入市須謹慎,請在做出任何投資決策前進行獨立判斷。
解鎖港股打新分配數據台(681+ 隻全歷史),超購/基石/暗盤/保薦人往績自動匯總,外加 A 股 LOF 溢價折價實時監控台。
Ad served by Adsterra. TradeSmart is not responsible for advertiser content.