LOF 的溢價同折價係咩意思?
LOF 可以喺交易所買賣,同時基金公司會披露每份基金單位淨值。場內成交價高過淨值叫溢價,低過淨值叫折價。溢價只反映二級市場出價較高,唔等於基金本身更抵買。
本工具實時追蹤A股LOF基金與跨境QDII ETF的溢價折價率,按動態溢價由高至低排序。場內價格最高於淨值的基金排在最前,方便快速發現ETF溢價套利機會或暫停申購的QDII LOF錯誤定價。行情在A股盤中每小時刷新,尾盤15分鐘內每4分鐘刷新;休市時顯示最近一輪數據。來源:haoetf.com與專屬LOF溢價監控面板。
A股QDII指數LOF及場內跨境ETF溢價/折價率。點擊任意行查看持倉與申購規則,點擊表頭排序。
| 名稱 | 代理標的 | 估算淨值 | 申購 | 上限 | 日期 | 指數 | 成交額 | 趨勢 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)ALOF中概互联网 | ¥0.8750 | -0.46% | +0.02% | -1.11% | — | ¥0.8748 | — | 開放 | 无限制 | 09-29 | 0.31% | 406万 | 8.75亿 | ||
| 159605 | 中概互联ETF广发ETF中概互联网 | ¥0.7380 | 0.00% | +0.33% | -1.17% | — | ¥0.7367 | — | 開放 | 暂停申购 | 09-29 | 0.35% | 1.19亿 | 43.84亿 | ||
| 159607 | 中概互联网ETF嘉实ETF中概互联网 | ¥0.7350 | 0.00% | +0.05% | -1.43% | — | ¥0.7356 | — | 開放 | 暂停申购 | 09-29 | 0.35% | 5920万 | 13.65亿 | ||
| 513050 | 中概互联网ETF易方达ETF中概互联网 | ¥1.0060 | -0.10% | -0.28% | -1.78% | — | ¥1.0086 | — | 開放 | 暂停申购 | 09-29 | 0.23% | 14.64亿 | 348.77亿+4700万 | ||
| 159509 | 纳指科技ETF景顺ETF美股宽基 | ¥3.1940 | +1.75% | +34.65% | — | — | ¥2.3721 | — | 開放 | — | 09-29 | — | 20.07亿 | 67.39亿 | ||
| 159529 | 标普消费ETF景顺ETF美股宽基 | ¥1.2610 | +0.64% | +4.09% | — | — | ¥1.2116 | — | 開放 | — | 09-29 | — | 2081万 | 8.12亿 | ||
| 159567 | 港股创新药ETF银华ETF | ¥0.7230 | +2.70% | -0.58% | — | — | ¥0.7303 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 13.15亿 | 101.72亿 | ||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富ETF | ¥1.4980 | +3.17% | -0.44% | — | — | ¥1.5108 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 22.00亿 | 138.89亿 | ||
| 159577 | 美国50ETF汇添富ETF美股宽基 | ¥1.7080 | +0.53% | +7.90% | — | — | ¥1.5832 | — | 開放 | — | 09-29 | — | 9171万 | 8.35亿 | ||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方ETF | ¥1.2190 | +3.39% | -0.20% | — | — | ¥1.2263 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 1.52亿 | 3.15亿 | ||
| 159751 | 港股通科技ETF鹏华ETF | ¥0.8350 | +0.48% | -0.07% | — | — | ¥0.8400 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 1418万 | 8.90亿 | ||
| 159792 | 港股通互联网ETF富国ETF | ¥0.5360 | +0.37% | -0.11% | — | — | ¥0.5396 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 10.37亿 | 613.26亿 | ||
| 160125 | 南方香港优选股票LOF | ¥1.5140 | -0.33% | +0.26% | — | — | ¥1.5101 | — | 開放 | — | 09-29 | — | 30万 | 1239万+4万 | ||
| 160140 | 南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)ALOF美股宽基 | ¥1.3800 | +1.40% | +1.18% | — | — | ¥1.3639 | — | 開放 | 无限制 | 09-29 | -0.62% | 268万 | 7044万 | ||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)ALOF商品资源 | ¥0.6180 | -0.32% | +0.65% | — | — | ¥0.6140 | — | 開放 | 30.00万元 | 09-29 | -0.44% | 109万 | 1.78亿 | ||
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)ALOF商品资源 | ¥2.0520 | +0.59% | -0.40% | — | — | ¥2.0603 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 12万 | 3837万 | ||
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)ALOF | ¥0.9730 | 0.00% | -0.65% | — | — | ¥0.9794 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 2万 | 1174万 | ||
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF)LOF | ¥3.1720 | -0.56% | +0.16% | — | — | ¥3.1670 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 115万 | 892万 | ||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)ALOF原油能源 | ¥2.1420 | -0.93% | -0.14% | — | — | ¥2.1450 | — | 暫停 | 2.00元 | 09-29 | 1.00% | 348万 | 9514万 | ||
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF)LOF | ¥1.0430 | +0.19% | 0.00% | — | — | ¥1.0430 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 21万 | 1.56亿 | ||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币LOF海外科技 | ¥1.9780 | +2.06% | +1.86% | — | — | ¥1.9418 | — | 暫停 | 1.00万元 | 09-29 | — | 1.31亿 | 4.58亿 | ||
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF)LOF | ¥0.6970 | +0.29% | -0.94% | — | — | ¥0.7036 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 6万 | 3836万 | ||
| 160719 | 嘉实黄金LOF黄金贵金属 | ¥1.8440 | +0.88% | +0.16% | — | — | ¥1.8410 | — | 暫停 | 5.00元 | 09-29 | -0.29% | 395万 | 9411万 | ||
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF)LOF原油能源 | ¥2.2320 | -3.04% | -0.66% | — | — | ¥2.2469 | — | 暫停 | 5.00元 | 09-29 | 0.43% | 1.78亿 | 5.13亿 | ||
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF)LOF | ¥0.7000 | +0.14% | -0.79% | — | — | ¥0.7056 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 0万 | 3585万 | ||
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥0.9690 | +0.21% | -0.24% | — | — | ¥0.9713 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 4万 | 696万 | ||
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)ALOF | ¥2.9280 | +0.55% | +0.28% | — | — | ¥2.9198 | — | 開放 | 2.00万元 | 09-30 | — | 171万 | 3.45亿 | ||
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)ALOF | ¥0.9200 | +0.77% | -0.33% | — | — | ¥0.9230 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 13万 | 7744万 | ||
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)ALOF | ¥1.6450 | -0.06% | -0.66% | — | — | ¥1.6560 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 1万 | 280万 | ||
| 161116 | 易方达黄金主题人民币ALOF黄金贵金属 | ¥1.5370 | +1.12% | +0.19% | — | — | ¥1.5341 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | -0.43% | 1273万 | 1.88亿 | ||
| 161124 | 易方达香港小型股指数ALOF港股主题 | ¥0.8720 | +0.69% | -0.30% | — | — | ¥0.8746 | — | 開放 | 3000.00元 | 09-30 | — | 71万 | 5517万 | ||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币ALOF美股宽基 | ¥3.2750 | +1.08% | +4.54% | — | — | ¥3.1328 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | 0.66% | 1868万 | 2.45亿 | ||
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币ALOF美股行业 | ¥2.1600 | +0.65% | +0.52% | — | — | ¥2.1488 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | 1.69% | 444万 | 4472万 | ||
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币ALOF美股行业 | ¥2.1220 | +2.27% | +2.96% | — | — | ¥2.0610 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | 1.11% | 861万 | 5947万 | ||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)LOF海外科技 | ¥7.5850 | +2.21% | +8.83% | — | — | ¥6.9694 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | 0.72% | 2.11亿 | 4.79亿 | ||
| 161129 | 易方达原油A类人民币LOF原油能源 | ¥1.8870 | -3.68% | +0.12% | — | — | ¥1.8848 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | -0.24% | 6.49亿 | 4.38亿 | ||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)LOF美股宽基 | ¥4.7960 | +1.46% | +5.52% | — | — | ¥4.5452 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | 0.87% | 3031万 | 1.57亿 | ||
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.8320 | +0.60% | +8.80% | — | — | ¥1.6838 | — | 暫停 | 100.00元 | 09-30 | — | 8607万 | 36.54亿 | ||
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF)LOF | ¥3.9500 | +1.26% | -0.62% | — | — | ¥3.9748 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 4万 | 1012万 | ||
| 161715 | 招商大宗商品(LOF)LOF | ¥2.1280 | +0.61% | -0.39% | — | — | ¥2.1364 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 15万 | 2285万 | ||
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)ALOF | ¥0.5290 | +2.12% | -0.45% | — | — | ¥0.5314 | — | 開放 | 50.00万元 | 09-30 | — | 2927万 | 34.63亿+454万 | ||
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)ALOF | ¥0.4170 | +3.22% | -0.38% | — | — | ¥0.4186 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 557万 | 4.23亿+3万 | ||
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)ALOF商品资源 | ¥1.1080 | -0.81% | -0.45% | — | — | ¥1.1130 | — | 開放 | 无限制 | 09-29 | -0.21% | 148万 | 8762万 | ||
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)ALOF | ¥0.7050 | +0.14% | +0.54% | — | — | ¥0.7012 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 1万 | 1.10亿 | ||
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF)LOF | ¥1.6550 | -1.31% | -0.02% | — | — | ¥1.6553 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 334万 | 1.46亿 | ||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币ALOF原油能源 | ¥0.9360 | -0.53% | +0.24% | — | — | ¥0.9338 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | 1.32% | 5876万 | 7.96亿 | ||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币ALOF美股行业 | ¥2.7040 | +0.37% | +1.20% | — | — | ¥2.6720 | — | 開放 | 1000.00元 | 09-29 | 0.33% | 336万 | 7026万+21万 | ||
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)ALOF | ¥1.5110 | +0.07% | +1.41% | — | — | ¥1.4900 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 149万 | 2.41亿+37万 | ||
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)ALOF | ¥2.2680 | -1.22% | +0.27% | — | — | ¥2.2619 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 364万 | 1.37亿+13万 | ||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币ALOF原油能源 | ¥2.9600 | -0.37% | -0.08% | — | — | ¥2.9623 | — | 暫停 | 10.00元 | 09-29 | 1.68% | 1355万 | 6445万 | ||
| 163208 | 诺安油气能源LOF原油能源 | ¥1.3810 | -0.65% | +0.66% | — | — | ¥1.3720 | — | 暫停 | 500.00元 | 09-29 | 0.89% | 71万 | 3010万 | ||
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF)LOF | ¥0.8250 | -0.48% | +0.04% | — | — | ¥0.8247 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 137万 | 6.09亿 | ||
| 163406 | 兴全合润混合ALOF | ¥2.2070 | -0.36% | -0.22% | — | — | ¥2.2119 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 253万 | 2.03亿+6万 | ||
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)ALOF | ¥4.8440 | -0.33% | -0.47% | — | — | ¥4.8670 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 222万 | 6265万 | ||
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)ALOF | ¥2.0130 | +0.65% | -0.83% | — | — | ¥2.0299 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 286万 | 9.79亿 | ||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.6150 | +0.75% | +0.25% | — | — | ¥1.6110 | — | 暫停 | 100.00元 | 09-29 | -0.55% | 1114万 | 2.82亿 | ||
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥1.0990 | -0.54% | +0.05% | — | — | ¥1.0985 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 2万 | 3679万 | ||
| 164824 | 工银印度基金人民币LOF其他海外 | ¥1.2290 | -0.16% | -0.71% | — | — | ¥1.2378 | — | 開放 | 50.00万元 | 09-29 | -0.51% | 3958万 | 11.82亿 | ||
| 165513 | 中信保诚全球商品(QDII)ALOF商品资源 | ¥0.9770 | +0.83% | +0.09% | — | — | ¥0.9761 | — | 開放 | 无限制 | 09-29 | -0.44% | 27万 | 2871万 | ||
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF)ALOF | ¥4.9910 | -1.15% | -0.49% | — | — | ¥5.0158 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 89万 | 584万 | ||
| 168401 | 红土精选混合(LOF)ALOF | ¥5.5230 | -0.40% | -0.50% | — | — | ¥5.5505 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 232万 | 1027万 | ||
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)ALOF | ¥2.9580 | -1.56% | -0.60% | — | — | ¥2.9760 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 310万 | 3045万 | ||
| 501018 | 南方原油ALOF原油能源 | ¥1.9570 | -2.83% | -1.30% | — | — | ¥1.9828 | — | 暫停 | 0元 | 09-29 | -0.03% | 2.99亿 | 7.15亿 | ||
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF)ALOF | ¥2.4670 | -1.83% | -1.62% | — | — | ¥2.5077 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 321万 | 4800万 | ||
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)ALOF | ¥4.3040 | -1.24% | -0.79% | — | — | ¥4.3381 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 79万 | 2827万 | ||
| 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥3.6350 | -0.93% | +1.15% | — | — | ¥3.5935 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 19万 | 2610万 | ||
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥3.1710 | -2.28% | +0.09% | — | — | ¥3.1681 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 1401万 | 5662万 | ||
| 501096 | 国联安科创混合(LOF)LOF | ¥1.3380 | -2.83% | -1.46% | — | — | ¥1.3578 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 326万 | 5298万 | ||
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF)LOF | ¥2.8810 | -1.20% | -2.35% | — | — | ¥2.9503 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 32万 | 568万 | ||
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF)LOF | ¥1.3190 | -3.09% | -0.32% | — | — | ¥1.3232 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 23万 | 1004万 | ||
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)ALOF | ¥2.1940 | -1.35% | -1.09% | — | — | ¥2.2181 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 58万 | 1936万 | ||
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)CLOF | ¥0.9220 | -0.97% | -0.66% | — | — | ¥0.9281 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 378万 | 1.17亿 | ||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)LOF海外科技 | ¥4.1750 | +4.01% | +33.86% | — | — | ¥3.1189 | — | 暫停 | 100.00元 | 09-29 | — | 2910万 | 1.84亿 | ||
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接ALOF港股主题 | ¥1.2800 | +0.39% | +0.17% | — | — | ¥1.2778 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 0万 | 899万 | ||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)ALOF海外科技 | ¥2.5150 | +1.62% | +1.03% | — | — | ¥2.4893 | — | 開放 | 20.00元 | 09-29 | — | 1.01亿 | 4.23亿 | ||
| 513090 | 香港证券ETF易方达ETF | ¥1.7620 | +0.46% | -0.29% | — | — | ¥1.7746 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 19.40亿 | 99.71亿 | ||
| 513220 | 中概互联ETF招商ETF中概互联网 | ¥0.8760 | -0.11% | +0.37% | — | — | ¥0.8738 | — | 開放 | — | 09-29 | — | 1166万 | 5.36亿 | ||
| 513230 | 港股通消费ETF华夏ETF | ¥0.8070 | -0.25% | -0.12% | — | — | ¥0.8116 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 1505万 | 3.29亿 | ||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞ETF海外科技 | ¥4.6970 | -0.80% | +5.64% | — | — | ¥4.4484 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 68.07亿 | 25.41亿 | ||
| 513360 | 教育ETF博时ETF中概互联网 | ¥0.4570 | -0.22% | -0.72% | — | — | ¥0.4610 | — | 開放 | — | 09-29 | — | 2075万 | 5.98亿 | ||
| 513750 | 港股通非银ETF广发ETF | ¥1.4760 | -0.20% | -0.21% | — | — | ¥1.4837 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 2.40亿 | 74.86亿 | ||
| 513850 | 美国50ETF易方达ETF美股宽基 | ¥1.9070 | +0.79% | +8.35% | — | — | ¥1.7601 | — | 開放 | — | 09-29 | — | 1.17亿 | 13.33亿 | ||
| 513990 | 港股通ETF招商ETF | ¥1.0840 | +0.09% | -0.36% | — | — | ¥1.0868 | — | 開放 | — | 09-30 | — | 147万 | 4300万 | ||
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.7350 | +1.58% | +11.24% | — | — | ¥1.5259 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 13.23亿 | 229.39亿+130万 | — | |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.8030 | +0.78% | +2.71% | — | — | ¥1.7715 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.09% | 7771万 | 10.38亿+100万 | — | |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.7070 | +0.65% | +6.36% | — | — | ¥1.6501 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | -0.80% | 3748万 | 6.81亿+100万 | — | |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.3520 | +1.20% | +12.91% | — | — | ¥2.0379 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 5.97亿 | 96.85亿+250万 | — | |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.6880 | -0.07% | +8.56% | — | — | ¥2.4469 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.66% | 2.68亿 | 103.25亿+500万 | — | |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.8180 | +1.40% | +8.91% | — | — | ¥2.5314 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 5.09亿 | 54.83亿+375万 | — | |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.5660 | +1.34% | +8.39% | — | — | ¥2.3161 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 3.72亿 | 50.91亿+1000万 | — | |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥2.0760 | +0.24% | +6.88% | — | — | ¥1.9196 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.66% | 3028万 | 5.11亿+100万 | — | |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.8690 | +1.80% | +10.25% | — | — | ¥1.7221 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 1.07% | 8.00亿 | 10.71亿+50万 | — | |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥2.0040 | +0.50% | +6.31% | — | — | ¥1.8630 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.66% | 4.04亿 | 46.92亿+5000万 | — | |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥2.0130 | +0.50% | +6.20% | — | — | ¥1.8732 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.66% | 1.34亿 | 22.32亿+400万 | — | |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.5900 | +1.33% | +8.26% | — | — | ¥2.3404 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 2.52亿 | 22.21亿+100万 | — | |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.5240 | +0.84% | +7.93% | — | — | ¥2.2879 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 2.09亿 | 22.03亿+500万 | — | |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.4760 | +1.64% | +8.77% | — | — | ¥2.2269 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 1.80亿 | 25.89亿 | — | |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.4550 | +1.32% | +9.03% | — | — | ¥2.2028 | — | 暫停 | 暂停申购 | 09-29 | 0.87% | 2.66亿 | 46.58亿+1000万 | — |
本頁按緩存週期刷新。xiuverse Pro 嘅 LOF 監控台提供每隻基金嘅實時溢價、動態溢價套利信號、場內份額變動與持倉——就係上方表格嘅實時版本。
動態溢價按第三方代理標的漲跌幅估算。來源:騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq。份額與成交額來自深交所/上交所日報,持倉來自基金季報披露。
僅供參考,不構成投資建議。
LOF 可以喺交易所買賣,同時基金公司會披露每份基金單位淨值。場內成交價高過淨值叫溢價,低過淨值叫折價。溢價只反映二級市場出價較高,唔等於基金本身更抵買。
一般用:(場內價格 - 最新淨值)/ 最新淨值。因為淨值多數收市後先更新,QDII 或跨境 LOF 亦會受海外市場時差影響,所以即市動態溢價係估算,唔應該當作精確 NAV。
當海外資產受追捧、場內買盤急增,但 QDII 額度、外匯額度、申購安排、跨境結算同套利鏈條未能即時疏導供應,場內價格就可能被推高,形成明顯溢價。
主要風險係溢價收窄。就算基金持倉價格冇大跌,只要場內價格向淨值回歸,高位追入都可能錄得虧損;如果相關海外市場同時回落,風險會進一步放大。
除咗睇場內現價同最新淨值,亦要留意動態溢價估算、申購是否開放、申購上限,以及相關海外 ETF、指數期貨或匯率變化,先可以較完整判斷價格偏離程度。
本工具由 TradeSmart Jim Liu 構建並維護。數據合並自兩個實時來源:haoetf.com(A股場內行情、淨值、申購狀態)與專屬 LOF 監控面板(通過美國代理 ETF、騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq 估算動態溢價)。動態溢價為盤中估算值,非收盤淨值計算。
作者:Jim Liu · TradeSmart · [email protected]
本頁面所有數據僅供信息參考,不構成任何投資建議。LOF及ETF溢價和折價可快速變動。動態溢價為基於代理數據的盤中估算值,可能與收盤淨值存在較大差異。歷史溢價或折價規律不預示未來表現。投資有風險,入市須謹慎,請在做出任何投資決策前進行獨立判斷。
解鎖港股打新分配數據台(681+ 隻全歷史),超購/基石/暗盤/保薦人往績自動匯總,外加 A 股 LOF 溢價折價實時監控台。
Ad served by Adsterra. TradeSmart is not responsible for advertiser content.