LOF 的溢價同折價係咩意思?
LOF 可以喺交易所買賣,同時基金公司會披露每份基金單位淨值。場內成交價高過淨值叫溢價,低過淨值叫折價。溢價只反映二級市場出價較高,唔等於基金本身更抵買。
本工具實時追蹤A股LOF基金與跨境QDII ETF的溢價折價率,按動態溢價由高至低排序。場內價格最高於淨值的基金排在最前,方便快速發現ETF溢價套利機會或暫停申購的QDII LOF錯誤定價。數據每5分鐘更新,來源:haoetf.com與專屬LOF溢價監控面板。
| 代碼⇅ | 名稱 | 現價⇅ | 漲幅⇅ | 溢價⇅ | 動態溢價↓ | 代理標的 | 淨值⇅ | 申購 | 上限 | 日期 | 指數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501018 | 南方原油LOF原油能源 | ¥1.7330 | +8.99% | +15.76% | +9.80% | — | — | 開放 | 误差1.79% | 0.38% | 07-06 | 713万 |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.1410 | -1.29% | +8.01% | +9.41% | — | — | 開放 | 误差-1.70% | 1.29% | 07-06 | 191万 |
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.5950 | -1.79% | +7.35% | +8.75% | — | ¥130.0000 | 開放 | 误差-1.70% | 1.29% | 07-06 | 888万 |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.6310 | -1.39% | +6.53% | +7.91% | — | — | 開放 | 误差-1.70% | 1.41% | 07-06 | 93万 |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.2680 | -1.39% | +6.02% | +7.40% | — | ¥200.0000 | 開放 | 误差-1.70% | 1.27% | 07-06 | 87万 |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.2910 | -1.59% | +5.79% | +7.17% | — | ¥900.0000 | 開放 | 误差0.08% | -1.78% | 07-07 | 64万 |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.4050 | -1.35% | +5.64% | +7.01% | — | — | 開放 | 误差0.08% | -1.78% | 07-07 | 66万 |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.3760 | -1.53% | +5.60% | +6.97% | — | ¥200.0000 | 開放 | 误差0.03% | -1.73% | 07-07 | 152万 |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.3460 | -1.64% | +5.53% | +6.90% | — | — | 開放 | 误差0.02% | -1.72% | 07-07 | 202万 |
| 161129 | 原油基金LOF原油能源 | ¥1.5870 | +8.70% | +11.67% | +5.93% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-1.20% | 3.08% | 07-07 | 440万 |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥1.9720 | -0.35% | +4.01% | +4.88% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.44% | 0.77% | 07-06 | 11万 |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.5030 | -0.99% | +3.61% | +4.49% | — | — | 開放 | 误差0.03% | -0.47% | 07-07 | 114万 |
| 161130 | 纳指LOFLOF美股宽基 | ¥4.5430 | -0.81% | +2.98% | +4.31% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.01% | -1.70% | 07-07 | 6万 |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥1.9180 | -0.57% | +3.35% | +4.14% | — | ¥100.0000 | 開放 | 误差-0.41% | 0.89% | 07-06 | 28万 |
| 161128 | 标普科技LOF海外科技 | ¥6.5850 | -0.84% | +2.48% | +3.81% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.01% | -1.57% | 07-07 | 11万 |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥1.8910 | -0.84% | +2.77% | +3.63% | — | — | 開放 | 误差-0.44% | 0.76% | 07-06 | 106万 |
| 160723 | 嘉实原油LOF原油能源 | ¥1.8860 | +7.83% | +8.93% | +3.34% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差2.51% | 0.50% | 07-06 | 428万 |
| 160216 | 国泰商品LOF商品资源 | ¥0.6350 | +1.28% | +0.76% | +2.98% | — | ¥-1.0000 | 開放 | 误差-0.75% | 1.28% | 07-06 | 3万 |
| 161125 | 标普500LOF美股宽基 | ¥3.1550 | -0.44% | +1.88% | +2.74% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.01% | -0.45% | 07-07 | 4万 |
| 161116 | 易基黄金LOF黄金贵金属 | ¥1.5370 | +0.07% | -0.04% | +2.17% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.04% | -1.00% | 07-07 | 9万 |
| 164701 | 添富贵金LOF黄金贵金属 | ¥1.6050 | 0.00% | -0.35% | +1.84% | — | ¥1.0000 | 開放 | 误差0.04% | -1.23% | 07-07 | 9万 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF黄金贵金属 | ¥1.8390 | -0.22% | -0.64% | +1.55% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.01% | -0.70% | 07-07 | 4万 |
| 160140 | 美国REITLOF美股宽基 | ¥1.4670 | +0.41% | -0.58% | +0.42% | — | ¥2.0000 | 開放 | 误差1.13% | -0.61% | 07-06 | 3万 |
| 513050 | 中概互联ETF中概互联网 | ¥1.0920 | +5.20% | +5.60% | -0.08% | — | — | 開放 | 误差-0.34% | 0.23% | 07-07 | 4646万 |
| 159605 | 中概互联ETFETF中概互联网 | ¥0.8100 | +5.19% | +4.73% | -0.13% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.18% | 2.43% | 07-06 | 907万 |
| 159607 | 中概互联网ETFETF中概互联网 | ¥0.8080 | +5.35% | +4.71% | -0.14% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.18% | 2.45% | 07-06 | 395万 |
| 164906 | 中国互联LOF中概互联网 | ¥0.9510 | +4.51% | +2.97% | -0.76% | — | ¥5.0000 | 開放 | 误差0.76% | -0.94% | 07-07 | 30万 |
| 162411 | 华宝油气LOF原油能源 | ¥0.8420 | +2.43% | +0.64% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.04% | 2.06% | 07-07 | 170万 |
| 162719 | 广发石油LOF原油能源 | ¥2.6040 | +2.84% | +1.06% | — | — | ¥-23.0000 | 開放 | 误差1.91% | -0.29% | 07-06 | 74万 |
| 163208 | 诺安油气LOF原油能源 | ¥1.2270 | +2.76% | +0.16% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差2.86% | -0.08% | 07-06 | 9万 |
| 161815 | 银华通胀LOF商品资源 | ¥1.0070 | +2.23% | +0.46% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.14% | 0.40% | 07-07 | 5万 |
| 165513 | 信诚商品LOF商品资源 | ¥0.9720 | 0.00% | -0.37% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.13% | -1.11% | 07-07 | 0万 |
| 161126 | 标普医药LOF美股行业 | ¥2.0550 | +1.58% | +2.02% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.01% | 0.56% | 07-07 | 3万 |
| 161127 | 标普生物LOF美股行业 | ¥2.2160 | +3.17% | +1.83% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.00% | 1.88% | 07-07 | 10万 |
| 162415 | 美国消费LOF美股行业 | ¥2.8690 | -0.59% | -0.90% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.00% | -0.48% | 07-07 | 2万 |
| 164824 | 印度基金LOF其他海外 | ¥1.3060 | -1.14% | -0.68% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.11% | -0.95% | 07-07 | 17万 |
| 160416 | 石油基金LOF原油能源 | ¥1.9630 | +2.56% | +0.08% | — | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.06% | 2.26% | 07-07 | 58万 |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.8020 | -2.80% | -0.47% | — | — | — | 開放 | 误差0.05% | -1.28% | 07-07 | 86万 |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.7630 | -1.45% | +0.09% | — | — | — | 開放 | 误差0.04% | -0.46% | 07-07 | 32万 |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.7380 | +2.00% | +3.30% | — | — | — | 開放 | 误差-0.14% | 1.70% | 07-07 | 427万 |
動態溢價按第三方代理標的漲跌幅估算。來源:騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq。
僅供參考,不構成投資建議。
LOF 可以喺交易所買賣,同時基金公司會披露每份基金單位淨值。場內成交價高過淨值叫溢價,低過淨值叫折價。溢價只反映二級市場出價較高,唔等於基金本身更抵買。
一般用:(場內價格 - 最新淨值)/ 最新淨值。因為淨值多數收市後先更新,QDII 或跨境 LOF 亦會受海外市場時差影響,所以即市動態溢價係估算,唔應該當作精確 NAV。
當海外資產受追捧、場內買盤急增,但 QDII 額度、外匯額度、申購安排、跨境結算同套利鏈條未能即時疏導供應,場內價格就可能被推高,形成明顯溢價。
主要風險係溢價收窄。就算基金持倉價格冇大跌,只要場內價格向淨值回歸,高位追入都可能錄得虧損;如果相關海外市場同時回落,風險會進一步放大。
除咗睇場內現價同最新淨值,亦要留意動態溢價估算、申購是否開放、申購上限,以及相關海外 ETF、指數期貨或匯率變化,先可以較完整判斷價格偏離程度。
本工具由 TradeSmart Jim Liu 構建並維護。數據合並自兩個實時來源:haoetf.com(A股場內行情、淨值、申購狀態)與專屬 LOF 監控面板(通過美國代理 ETF、騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq 估算動態溢價)。動態溢價為盤中估算值,非收盤淨值計算。
作者:Jim Liu · TradeSmart · [email protected]
本頁面所有數據僅供信息參考,不構成任何投資建議。LOF及ETF溢價和折價可快速變動。動態溢價為基於代理數據的盤中估算值,可能與收盤淨值存在較大差異。歷史溢價或折價規律不預示未來表現。投資有風險,入市須謹慎,請在做出任何投資決策前進行獨立判斷。
Ad served by Adsterra. TradeSmart is not responsible for advertiser content.