| 代碼⇅ | 名稱 | 現價⇅ | 漲幅⇅ | 溢價⇅ | 動態溢價↓ | 淨值⇅ | 申購 | 上限 | 日期 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159605 | 中概互联ETF | ¥0.9200 | -0.97% | -1.54% | -1.54% | ¥0.9344 | 開放 | — | 04-16 | 0.32% |
| 159607 | 中概互联网ETF | ¥0.9180 | -0.76% | -1.61% | -1.61% | ¥0.9330 | 開放 | — | 04-16 | 0.32% |
| 164906 | 中国互联 | ¥1.0630 | -0.93% | -1.75% | -1.75% | ¥1.0819 | 開放 | 无限制 | 04-16 | 0.55% |
| 513050 | 中概互联 | ¥1.2510 | -0.48% | -1.81% | -1.81% | ¥1.2741 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.20% |
| 160216 | 国泰商品 | ¥0.7470 | +0.54% | -1.32% | — | ¥0.7570 | 開放 | 1000元 | 04-16 | 0.07% |
| 160723 | 嘉实原油 | ¥2.3430 | -1.76% | +17.76% | — | ¥1.9897 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 1.67% |
| 161129 | 原油基金 | ¥1.9900 | -2.26% | +20.99% | — | ¥1.6448 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 0.49% |
| 162411 | 华宝油气 | ¥0.8830 | +1.49% | -1.59% | — | ¥0.8973 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 2.19% |
| 162719 | 广发石油 | ¥2.7580 | -0.83% | +2.83% | — | ¥2.6822 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 1.98% |
| 163208 | 诺安油气 | ¥1.2880 | +1.18% | -1.53% | — | ¥1.3080 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 1.57% |
| 501018 | 南方原油 | ¥2.1870 | -1.80% | +26.12% | — | ¥1.7340 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 0.99% |
| 161815 | 银华通胀 | ¥1.1700 | 0.00% | -0.85% | — | ¥1.1800 | 開放 | 无限制 | 04-16 | 1.46% |
| 165513 | 信诚商品 | ¥1.1350 | -0.79% | -0.84% | — | ¥1.1446 | 開放 | 无限制 | 04-16 | -0.09% |
| 161125 | 标普500 | ¥2.9470 | -0.17% | +0.32% | — | ¥2.9377 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 0.26% |
| 161126 | 标普医药 | ¥1.8390 | -0.76% | +0.89% | — | ¥1.8228 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | -0.52% |
| 161127 | 标普生物 | ¥1.8300 | -0.44% | -0.32% | — | ¥1.8358 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | -0.74% |
| 161128 | 标普科技 | ¥5.9660 | -1.55% | +2.19% | — | ¥5.8384 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 0.78% |
| 161130 | 纳指LOF | ¥4.0420 | -0.42% | +0.43% | — | ¥4.0247 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 0.49% |
| 162415 | 美国消费 | ¥2.9000 | -0.79% | -0.92% | — | ¥2.9270 | 開放 | 500元 | 04-16 | -0.42% |
| 164824 | 印度基金 | ¥1.3270 | +0.76% | -0.76% | — | ¥1.3372 | 開放 | 100000元 | 04-16 | 0.17% |
| 161116 | 易基黄金 | ¥1.8070 | -0.88% | +0.81% | — | ¥1.7924 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | -0.02% |
| 160719 | 嘉实黄金 | ¥2.1490 | -0.56% | -0.74% | — | ¥2.1650 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 0.07% |
| 164701 | 添富贵金 | ¥1.8910 | -0.89% | -0.73% | — | ¥1.9050 | 開放 | 5000元 | 04-16 | -0.11% |
| 160140 | 美国REIT | ¥1.3830 | +0.29% | -0.97% | — | ¥1.3966 | 開放 | 无限制 | 04-16 | 0.78% |
| 160416 | 石油基金 | ¥2.3510 | -1.22% | +11.67% | — | ¥2.1054 | 暫停 | 暂停申购 | 04-16 | 1.15% |
| 159941 | 纳指ETF | ¥1.4040 | -0.57% | +3.59% | — | ¥1.3553 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.49% |
| 513030 | 德国30 | ¥1.8010 | -0.61% | +0.42% | — | ¥1.7935 | 開放 | 50万份 | 04-16 | 0.36% |
| 513080 | 法国CAC40 | ¥1.7920 | -0.94% | +1.79% | — | ¥1.7605 | 開放 | 50万份 | 04-16 | -0.14% |
| 513100 | 纳指ETF | ¥1.8920 | -0.79% | +4.83% | — | ¥1.8049 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.49% |
| 513500 | 标普500 | ¥2.3610 | -0.17% | +3.43% | — | ¥2.2828 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.26% |
| 513300 | 纳斯达克ETF | ¥2.3170 | -0.77% | +3.54% | — | ¥2.2377 | 開放 | — | 04-16 | 0.49% |
| 159632 | 纳斯达克ETF | ¥2.1040 | -0.71% | +2.76% | — | ¥2.0474 | 開放 | — | 04-16 | 0.49% |
| 159612 | 标普500ETF | ¥1.8420 | -0.22% | +2.78% | — | ¥1.7922 | 開放 | — | 04-16 | 0.26% |
| 513290 | 美股生物 | ¥1.4920 | -0.73% | -0.78% | — | ¥1.5038 | 開放 | — | 04-16 | -0.70% |
| 513650 | 标普ETF | ¥1.7750 | -0.06% | +1.98% | — | ¥1.7406 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.26% |
| 159655 | 标普ETF | ¥1.7780 | +0.11% | +1.90% | — | ¥1.7449 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.26% |
| 513110 | 纳指100 | ¥2.1280 | -0.70% | +2.61% | — | ¥2.0738 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.49% |
| 513390 | 纳指基金 | ¥2.0800 | -0.76% | +2.83% | — | ¥2.0228 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.49% |
| 159660 | 纳指100ETF | ¥2.0540 | 0.00% | +4.23% | — | ¥1.9707 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.49% |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | ¥2.0000 | -0.79% | +2.99% | — | ¥1.9420 | 開放 | 100万份 | 04-16 | 0.49% |
動態溢價按第三方代理標的漲跌幅估算。來源:騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq。
僅供參考,不構成投資建議。