券商手續費比較計算器
比較 moomoo、富途、盈透、老虎、長橋的真實交易成本,包含港股印花稅計算。
HK$1,000HK$500,000
1 次50 次
每筆交易: HK$50,000月交易次數: 10 次印花稅: HK$50 每筆(所有券商適用)
手續費比較結果(點擊表頭可排序)
| 券商 | 佣金 | 平台費 | 印花稅 | 每次費用 ▲ | 年度總費 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK$0.00 | HK$15.00 | HK$50.00 | HK$65.00 | HK$7800.00 | |
长桥证券 | HK$15.00 | HK$0.00 | HK$50.00 | HK$65.00 | HK$7800.00 |
老虎证券 | HK$14.50 | HK$15.00 | HK$50.00 | HK$79.50 | HK$9540.00 |
富途证券 | HK$15.00 | HK$15.00 | HK$50.00 | HK$80.00 | HK$9600.00 |
盈透证券 | HK$40.00 | HK$0.00 | HK$50.00 | HK$90.00 | HK$10800.00 |
moomoo
0佣金
用moomoo打新港股 — 新用户0佣金 + 融资认购
立即开户常見問題
費用資料僅供參考,可能未反映最新定價。交易前請向券商核實。moomoo 為聯盟推廣連結,我們可能從中獲得傭金,不影響您的費用。