实时 · 每小时刷新
港股新股日历 — 实时招股/孖展脉搏/反推中签率
一站追踪 HKEX 全部正在招股的新股 — 招股期、定价、公布中签、暗盘、上市日。每只 IPO 自动反推 1手 / 甲尾 / 乙头 / 乙1-4 中签率(馭勢/祖训口径)。
AAStocks 数据 每日 2 次同步孖展脉搏 每小时刷新15 天甘特图时间轴一键跳计算器调仓
进入新股日历→
免费 · 无需注册
35+
免费计算器
144
已追踪 IPO
15+
券商点评
0
需注册
moomoo
0佣金
用moomoo打新港股 — 新用户0佣金 + 融资认购
立即开户港股新股中签率预测
实时预测,辅助制定打新策略
新股列表
長光辰芯 (長光辰芯)
長光辰芯 IPO中签率预测
发行价: HK$0 | 每手股数: 100
lowrisktradesmart.org
| 申购手数 | 应缴(港元) | 50倍 | 100倍 | 200倍 | 500倍 | 1000倍 | 2000倍 | 3000倍 | 4000倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1手 | HK$4,028.23 | 0-1 0.56% | 0-1 0.28% | 0-1 0.14% | 0-1 0.06% | 0-1 0.03% | 0-1 0.01% | 0-1 0.01% | 0-1 0.01% |
| 2手 | HK$8,056.44 | 0-1 1.33% | 0-1 0.67% | 0-1 0.33% | 0-1 0.13% | 0-1 0.07% | 0-1 0.03% | 0-1 0.02% | 0-1 0.02% |
| 3手 | HK$12,084.66 | 0-1 1.99% | 0-1 1.00% | 0-1 0.50% | 0-1 0.20% | 0-1 0.10% | 0-1 0.05% | 0-1 0.03% | 0-1 0.02% |
| 4手 | HK$16,112.87 | 0-1 2.64% | 0-1 1.33% | 0-1 0.67% | 0-1 0.27% | 0-1 0.13% | 0-1 0.07% | 0-1 0.04% | 0-1 0.03% |
| 5手 | HK$20,141.10 | 0-1 3.29% | 0-1 1.66% | 0-1 0.83% | 0-1 0.33% | 0-1 0.17% | 0-1 0.08% | 0-1 0.06% | 0-1 0.04% |
| 6手 | HK$24,169.32 | 0-1 3.93% | 0-1 1.98% | 0-1 1.00% | 0-1 0.40% | 0-1 0.20% | 0-1 0.10% | 0-1 0.07% | 0-1 0.05% |
| 7手 | HK$28,197.53 | 0-1 4.57% | 0-1 2.31% | 0-1 1.16% | 0-1 0.47% | 0-1 0.23% | 0-1 0.12% | 0-1 0.08% | 0-1 0.06% |
| 8手 | HK$32,225.75 | 0-1 5.21% | 0-1 2.64% | 0-1 1.33% | 0-1 0.53% | 0-1 0.27% | 0-1 0.13% | 0-1 0.09% | 0-1 0.07% |
| 9手 | HK$36,253.97 | 0-1 5.84% | 0-1 2.96% | 0-1 1.49% | 0-1 0.60% | 0-1 0.30% | 0-1 0.15% | 0-1 0.10% | 0-1 0.07% |
| 10手 | HK$40,282.19 | 0-1 6.47% | 0-1 3.28% | 0-1 1.65% | 0-1 0.66% | 0-1 0.33% | 0-1 0.17% | 0-1 0.11% | 0-1 0.08% |
| 15手 | HK$60,423.29 | 0-1 9.55% | 0-1 4.89% | 0-1 2.47% | 0-1 1.00% | 0-1 0.50% | 0-1 0.25% | 0-1 0.17% | 0-1 0.12% |
| 20手 | HK$80,564.38 | 0-1 12.52% | 0-1 6.46% | 0-1 3.28% | 0-1 1.32% | 0-1 0.66% | 0-1 0.33% | 0-1 0.22% | 0-1 0.17% |
| 25手 | HK$100,705.47 | 0-1 15.40% | 0-1 8.01% | 0-1 4.08% | 0-1 1.65% | 0-1 0.83% | 0-1 0.42% | 0-1 0.28% | 0-1 0.21% |
| 30手 | HK$120,846.57 | 0-1 18.18% | 0-1 9.53% | 0-1 4.88% | 0-1 1.98% | 0-1 1.00% | 0-1 0.50% | 0-1 0.33% | 0-1 0.25% |
| 35手 | HK$140,987.67 | 0-1 20.87% | 0-1 11.03% | 0-1 5.67% | 0-1 2.31% | 0-1 1.16% | 0-1 0.58% | 0-1 0.39% | 0-1 0.29% |
| 40手 | HK$161,128.76 | 0-1 23.48% | 0-1 12.50% | 0-1 6.45% | 0-1 2.63% | 0-1 1.32% | 0-1 0.66% | 0-1 0.44% | 0-1 0.33% |
| 45手 | HK$181,269.86 | 0-1 25.99% | 0-1 13.95% | 0-1 7.23% | 0-1 2.96% | 0-1 1.49% | 0-1 0.75% | 0-1 0.50% | 0-1 0.37% |
| 50手 | HK$201,410.95 | 0-1 28.43% | 0-1 15.38% | 0-1 8.00% | 0-1 3.28% | 0-1 1.65% | 0-1 0.83% | 0-1 0.55% | 0-1 0.42% |
| 60手 | HK$241,693.14 | 0-1 33.06% | 0-1 18.15% | 0-1 9.52% | 0-1 3.92% | 0-1 1.98% | 0-1 1.00% | 0-1 0.66% | 0-1 0.50% |
| 70手 | HK$281,975.33 | 0-1 37.39% | 0-1 20.84% | 0-1 11.02% | 0-1 4.56% | 0-1 2.31% | 0-1 1.16% | 0-1 0.77% | 0-1 0.58% |
| 80手 | HK$322,257.52 | 0-1 41.44% | 0-1 23.44% | 0-1 12.49% | 0-1 5.20% | 0-1 2.63% | 0-1 1.32% | 0-1 0.88% | 0-1 0.66% |
| 90手 | HK$362,539.71 | 0-1 45.23% | 0-1 25.96% | 0-1 13.94% | 0-1 5.83% | 0-1 2.96% | 0-1 1.49% | 0-1 1.00% | 0-1 0.75% |
| 100手 | HK$402,821.90 | 0-1 48.77% | 0-1 28.39% | 0-1 15.36% | 0-1 6.45% | 0-1 3.28% | 0-1 1.65% | 0-1 1.11% | 0-1 0.83% |
| 200手 | HK$805,643.80 | 1-2 | 0-1 56.62% | 0-1 34.10% | 0-1 15.36% | 0-1 8.00% | 0-1 4.08% | 0-1 2.74% | 0-1 2.06% |
| 300手 | HK$1,208,465.69 | 2-3 | 1-2 | 0-1 46.51% | 0-1 22.13% | 0-1 11.75% | 0-1 6.06% | 0-1 4.08% | 0-1 3.08% |
| 400手 | HK$1,611,287.59 | 3-4 | 1-2 | 0-1 56.58% | 0-1 28.36% | 0-1 15.35% | 0-1 8.00% | 0-1 5.40% | 0-1 4.08% |
| 500手 | HK$2,014,109.49 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 42.64% | 0-1 24.26% | 0-1 12.97% | 0-1 8.84% | 0-1 6.71% |
| 600手 | HK$2,416,931.39 | 6-7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 48.68% | 0-1 28.35% | 0-1 15.35% | 0-1 10.52% | 0-1 8.00% |
| 700手 | HK$2,819,753.29 | 7-8 | 3-4 | 1-2 | 0-1 54.08% | 0-1 32.23% | 0-1 17.67% | 0-1 12.16% | 0-1 9.27% |
| 800手 | HK$3,222,575.19 | 8-9 | 4-5 | 2-3 | 0-1 58.91% | 0-1 35.89% | 0-1 19.93% | 0-1 13.77% | 0-1 10.52% |
| 900手 | HK$3,625,397.08 | 10-11 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 39.36% | 0-1 22.12% | 0-1 15.35% | 0-1 11.75% |
| 1000手甲尾 | HK$4,028,218.98 | 11-12 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 42.63% | 0-1 24.26% | 0-1 16.91% | 0-1 12.97% |
| 2000手乙头 | HK$8,056,437.95 | 33-34 | 16-17 | 8-9 | 3-4 | 1-2 | 0-1 56.55% | 0-1 42.63% | 0-1 34.08% |
| 3000手 | HK$12,084,656.95 | 50-51 | 25-26 | 12-13 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 56.55% | 0-1 46.48% |
| 4000手 | HK$16,112,875.92 | 66-67 | 33-34 | 16-17 | 6-7 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0-1 56.54% |
| 5000手 | HK$20,141,094.90 | 83-84 | 41-42 | 20-21 | 8-9 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 6000手 | HK$24,169,313.88 | 100-101 | 50-51 | 25-26 | 10-11 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 7000手 | HK$28,197,532.85 | 116-117 | 58-59 | 29-30 | 11-12 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 8000手 | HK$32,225,751.85 | 133-134 | 66-67 | 33-34 | 13-14 | 6-7 | 3-4 | 2-3 | 1-2 |
| 9000手 | HK$36,253,970.82 | 150-151 | 75-76 | 37-38 | 15-16 | 7-8 | 3-4 | 2-3 | 1-2 |
| 10000手 | HK$40,282,189.80 | 166-167 | 83-84 | 41-42 | 16-17 | 8-9 | 4-5 | 2-3 | 2-3 |
| 20000手 | HK$80,564,379.60 | 333-334 | 166-167 | 83-84 | 33-34 | 16-17 | 8-9 | 5-6 | 4-5 |
| 32647手 | HK$131,509,265.04 | 544-545 | 272-273 | 136-137 | 54-55 | 27-28 | 13-14 | 9-10 | 6-7 |
难中签 (<1%)
0-1 手
1-5 手
5-10 手
10+ 手
表格说明:
- • 0-1:可能中0手或1手,百分比为中1手的概率
- • 1-2:稳中1手,还有概率中2手
- • 甲尾:甲组(小额认购)的临界点
- • 乙头:乙组(大额认购)的起始点
- • 颜色越深表示预计获配手数越多
为什么选择 TradeSmart?
实时招股数据 · AAStocks 每日同步
每只 HKEX 新股每天自动从 AAStocks 同步两次 — 招股期、定价日、公布中签日、暗盘及上市日,一条时间轴全部覆盖。
招股时间轴AAStocks 同步
招股期 09–12 May
暗盘 15 May
上市日 16 May
开始结束
中签率自动反推 · 馭勢/祖训方法
利用认购倍数和孖展数据,自动反推每个层级的预期中签率 — 1手、甲尾、乙头和乙1-4各档,一键呈现。
各档位中签率
1手
68%
甲尾
22%
乙头
9%
客观独立 · 不接受券商付费推广
每篇券商评测均来自我们自己的账户实测 — 佣金、成交和客服。我们不接受付费推广,也不为佣金调整评级。
券商评测维度
佣金费率实测
入金速度实测
客服响应评分
港股打新支持
热门计算器
35+免费金融工具,无需注册账号。
用户真实评价
“打新中签率预测工具帮我把每次申购规模优化得更合理,已经连续用了3个月。热门新股的预测参考价值很高。”
陈文浩
港股打新投资者
“券商对比表清晰透明,通过网站开了moomoo澳洲账户,入金出金都很便捷,非常适合我们在澳洲的华人投资者。”
李晓燕
澳洲华人投资者
“复利计算器和定投收益模拟都很实用,帮我真正理解了长期投资的威力。网站完全免费,质量超出预期。”
王志明
理财学习者
常见问题解答
关于 TradeSmart 工具和服务的常见问题。
找到适合你的券商
基于真实账户测评,客观独立,不接受付费推广。