| 代码⇅ | 名称 | 现价⇅ | 涨幅⇅ | 溢价⇅ | 动态溢价↓ | 净值⇅ | 申购 | 上限 | 日期 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)LOF | ¥4.3670 | +8.34% | +40.78% | +37.47% | ¥3.1020 | 暂停 | 100元 | 05-21 | — |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)ALOF | ¥2.4390 | +1.54% | +15.73% | +17.57% | ¥2.1075 | 暂停 | 100元 | 05-22 | — |
| 501018 | 南方原油LOF | ¥2.0300 | -0.98% | +3.88% | +5.07% | — | 开放 | 误差0.00% | 0.66% | 05-21 |
| 161129 | 原油基金LOF | ¥1.9100 | -0.62% | +2.60% | +3.78% | — | 开放 | 误差0.00% | 0.55% | 05-21 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数ALOF | ¥1.0750 | -1.38% | +2.09% | +3.57% | ¥1.0530 | 暂停 | 3000元 | 05-22 | — |
| 160723 | 嘉实原油LOF | ¥2.2720 | -1.17% | +2.35% | +3.53% | — | 开放 | 误差0.00% | 0.78% | 05-21 |
| 164906 | 中国互联LOF | ¥0.9880 | +0.20% | +0.38% | +0.38% | — | 开放 | 误差0.00% | -2.48% | 05-21 |
| 161116 | 易基黄金LOF | ¥1.6860 | +0.24% | -0.38% | +0.38% | — | 开放 | 误差0.00% | -0.27% | 05-21 |
| 164701 | 添富贵金LOF | ¥1.7760 | +0.40% | -0.95% | +0.32% | — | 开放 | 误差0.00% | -0.17% | 05-21 |
| 159607 | 中概互联网ETFETF | ¥0.8580 | +0.70% | +0.13% | +0.13% | — | 开放 | 误差0.00% | -2.91% | 05-21 |
| 159605 | 中概互联ETFETF | ¥0.8570 | +0.47% | +0.12% | +0.12% | — | 开放 | 误差0.00% | -2.91% | 05-21 |
| 513050 | 中概互联ETF | ¥1.1540 | +0.26% | +0.05% | +0.05% | — | 开放 | 误差0.00% | -3.32% | 05-21 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | ¥2.0230 | +0.30% | -0.74% | +0.02% | — | 开放 | 误差0.00% | -0.39% | 05-21 |
| 160140 | 美国REITLOF | ¥1.4220 | +0.78% | +0.11% | -0.09% | — | 开放 | 误差0.00% | 0.05% | 05-21 |
| 165513 | 信诚商品LOF | ¥1.0720 | +0.37% | -0.79% | -0.27% | — | 开放 | 误差0.00% | -0.19% | 05-21 |
| 161130 | 纳指LOFLOF | ¥4.4530 | +1.20% | +0.07% | -0.35% | — | 开放 | 误差0.00% | 0.15% | 05-21 |
| 161125 | 标普500LOF | ¥3.0840 | +0.92% | -0.10% | -0.49% | — | 开放 | 误差0.00% | 0.10% | 05-21 |
| 161128 | 标普科技LOF | ¥6.6030 | +1.73% | +0.36% | -0.63% | — | 开放 | 误差0.00% | 0.22% | 05-21 |
| 162411 | 华宝油气LOF | ¥0.9040 | -1.74% | +0.01% | -0.75% | — | 开放 | 误差0.00% | -2.27% | 05-21 |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)ALOF | ¥2.2470 | +1.58% | -0.34% | -0.76% | ¥2.2547 | 暂停 | 5000元 | 05-21 | — |
| 163208 | 诺安油气LOF | ¥1.3380 | -1.25% | -0.45% | -1.05% | — | 开放 | 误差0.00% | -1.18% | 05-21 |
| 164824 | 印度基金LOF | ¥1.2750 | +0.31% | -0.51% | -1.25% | — | 开放 | 误差0.00% | -0.33% | 05-21 |
| 160416 | 石油基金LOF | ¥2.1350 | -0.74% | -1.13% | -1.29% | — | 开放 | 误差0.00% | -0.59% | 05-21 |
| 162719 | 广发石油LOF | ¥2.7170 | -2.34% | -0.51% | -1.35% | — | 开放 | 误差0.00% | -2.18% | 05-21 |
| 161815 | 银华通胀LOF | ¥1.1330 | -0.79% | -1.56% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.35% | 05-21 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)ALOF | ¥2.3900 | +3.33% | -0.63% | — | ¥2.4052 | 开放 | — | 05-22 | — |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接ALOF | ¥1.3060 | -0.38% | -0.03% | — | ¥1.3064 | 暂停 | — | 05-22 | — |
| 160216 | 国泰商品LOF | ¥0.7390 | -0.67% | -0.94% | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.40% | 05-21 |
| 161126 | 标普医药LOF | ¥1.8260 | +0.61% | +0.62% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.11% | 05-21 |
| 161127 | 标普生物LOF | ¥1.7780 | +1.20% | -0.81% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.71% | 05-21 |
| 162415 | 美国消费LOF | ¥2.9290 | +1.17% | -0.20% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.51% | 05-21 |
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.5880 | +1.73% | +5.66% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.14% | 05-21 |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.7980 | +0.90% | +0.73% | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.49% | 05-21 |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.7320 | +0.81% | +1.07% | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.35% | 05-21 |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.1460 | +2.04% | +7.11% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.14% | 05-21 |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.4850 | +1.35% | +3.20% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.11% | 05-21 |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.5850 | +1.33% | +3.86% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.17% | 05-21 |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.3520 | +1.34% | +3.46% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.14% | 05-21 |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥1.9190 | +0.95% | +1.53% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.11% | 05-21 |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.4540 | +1.32% | -0.59% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.59% | 05-21 |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥1.8560 | +1.37% | +1.25% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.11% | 05-21 |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥1.8690 | +1.30% | +1.34% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.14% | 05-21 |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.3790 | +1.41% | +3.39% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.14% | 05-21 |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.3290 | +1.53% | +3.69% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.11% | 05-21 |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.2660 | +1.57% | +3.58% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.14% | 05-21 |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.2360 | +1.68% | +3.68% | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.14% | 05-21 |
动态溢价按第三方代理标的涨跌幅估算。来源:腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq。
仅供参考,不构成投资建议。