LOF 的溢价和折价是什么意思?
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
本工具实时追踪A股LOF基金与跨境QDII ETF的溢价折价率,按动态溢价从高到低排序。场内价格最高于净值的基金排在最前,便于快速发现ETF溢价套利机会或暂停申购的QDII LOF错误定价。行情在A股盘中每小时刷新,尾盘15分钟内每4分钟刷新;休市时显示最近一轮数据。来源:haoetf.com与专属LOF溢价监控面板。
A股QDII指数LOF及场内跨境ETF溢价/折价率。点击任意行查看持仓与申购规则,点击表头排序。
| 名称 | 代理标的 | 估算净值 | 申购 | 上限 | 日期 | 指数 | 成交额 | 趋势 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513050 | 中概互联网ETF易方达ETF中概互联网 | ¥0.8580 | -1.15% | -2.34% | -2.30% | — | ¥0.8782 | — | 开放 | 暂停申购 | 11-19 | -3.39% | 20.88亿 | 386.21亿 | ||
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)ALOF中概互联网 | ¥0.7610 | -1.55% | -2.32% | -2.32% | — | ¥0.7791 | — | 开放 | 无限制 | 11-19 | -1.69% | 525万 | 9.01亿+260万 | ||
| 159605 | 中概互联ETF广发ETF中概互联网 | ¥0.6630 | -2.07% | -3.55% | -3.55% | — | ¥0.6874 | — | 开放 | 暂停申购 | 11-19 | -1.70% | 2.35亿 | 46.94亿+4700万 | ||
| 159607 | 中概互联网ETF嘉实ETF中概互联网 | ¥0.6600 | -1.79% | -3.76% | -3.75% | — | ¥0.6857 | — | 开放 | 暂停申购 | 11-19 | -1.70% | 1.01亿 | 14.28亿+1900万 | ||
| 159509 | 纳指科技ETF景顺ETF美股宽基 | ¥2.6820 | -6.39% | +36.84% | — | — | ¥1.9613 | — | 开放 | — | 11-19 | — | 13.05亿 | 69.19亿 | ||
| 159529 | 标普消费ETF景顺ETF美股宽基 | ¥1.3070 | -5.15% | +0.26% | — | — | ¥1.3042 | — | 开放 | — | 11-19 | — | 2.98亿 | 8.12亿 | ||
| 159567 | 港股创新药ETF银华ETF | ¥0.5770 | -4.79% | +0.14% | — | — | ¥0.5825 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 7.04亿 | 103.02亿 | ||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富ETF | ¥1.1900 | -4.65% | -0.22% | — | — | ¥1.2055 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 17.47亿 | 131.29亿 | ||
| 159577 | 美国50ETF汇添富ETF美股宽基 | ¥1.5370 | -5.71% | +7.22% | — | — | ¥1.4342 | — | 开放 | — | 11-19 | — | 1.35亿 | 8.35亿 | ||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方ETF | ¥0.9510 | -4.90% | -0.39% | — | — | ¥0.9649 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 7618万 | 2.91亿+100万 | ||
| 159751 | 港股通科技ETF鹏华ETF | ¥0.6680 | -2.62% | -0.04% | — | — | ¥0.6762 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 1854万 | 8.75亿 | ||
| 159792 | 港股通互联网ETF富国ETF | ¥0.4510 | -4.25% | -0.31% | — | — | ¥0.4582 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 18.86亿 | 576.02亿+100万 | ||
| 160125 | 南方香港优选股票LOF | ¥1.3540 | -2.31% | -2.74% | — | — | ¥1.3921 | — | 开放 | — | 11-19 | — | 4万 | 1273万 | ||
| 160140 | 南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)ALOF美股宽基 | ¥1.3680 | -2.43% | -1.62% | — | — | ¥1.3905 | — | 开放 | 无限制 | 11-19 | -1.71% | 724万 | 7738万+3万 | ||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)ALOF商品资源 | ¥0.5370 | -3.42% | -2.54% | — | — | ¥0.5510 | — | 开放 | 30.00万元 | 11-19 | -1.33% | 168万 | 1.72亿 | ||
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)ALOF商品资源 | ¥1.5940 | -2.92% | -0.58% | — | — | ¥1.6033 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 63万 | 3762万 | ||
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)ALOF | ¥0.8560 | -3.39% | -1.02% | — | — | ¥0.8648 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 3万 | 1135万 | ||
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF)LOF | ¥2.6200 | -3.50% | -1.73% | — | — | ¥2.6661 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 335万 | 888万 | ||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)ALOF原油能源 | ¥2.1110 | -0.09% | -0.31% | — | — | ¥2.1175 | — | 暂停 | 2.00元 | 11-19 | -0.83% | 414万 | 7738万 | ||
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF)LOF | ¥0.8920 | -0.89% | +1.94% | — | — | ¥0.8750 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 29万 | 1.58亿+20万 | ||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币LOF海外科技 | ¥1.2760 | -6.18% | -2.30% | — | — | ¥1.3060 | — | 暂停 | 1.00万元 | 11-19 | — | 6611万 | 4.48亿+1万 | ||
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF)LOF | ¥0.6460 | -1.37% | -0.32% | — | — | ¥0.6481 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 4万 | 3768万+4万 | ||
| 160719 | 嘉实黄金LOF黄金贵金属 | ¥1.5730 | -4.14% | -2.96% | — | — | ¥1.6210 | — | 暂停 | 5.00元 | 11-19 | -1.01% | 587万 | 9339万 | ||
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF)LOF原油能源 | ¥2.1650 | +0.56% | -1.17% | — | — | ¥2.1906 | — | 暂停 | 5.00元 | 11-19 | 0.48% | 1.17亿 | 4.72亿 | ||
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF)LOF | ¥0.5800 | -5.54% | -1.26% | — | — | ¥0.5874 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 4万 | 3582万 | ||
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥0.8820 | -2.00% | -0.34% | — | — | ¥0.8850 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 3万 | 682万 | ||
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)ALOF | ¥2.4030 | -2.28% | -0.06% | — | — | ¥2.4045 | — | 开放 | 2.00万元 | 11-20 | — | 750万 | 3.43亿 | ||
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)ALOF | ¥0.7780 | -2.51% | +0.52% | — | — | ¥0.7740 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 28万 | 7887万 | ||
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)ALOF | ¥1.4390 | -3.23% | +0.07% | — | — | ¥1.4380 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 2万 | 268万 | ||
| 161116 | 易方达黄金主题人民币ALOF黄金贵金属 | ¥1.3050 | -4.19% | -3.03% | — | — | ¥1.3458 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -1.48% | 1551万 | 1.81亿 | ||
| 161124 | 易方达香港小型股指数ALOF港股主题 | ¥0.7420 | -2.75% | -0.74% | — | — | ¥0.7475 | — | 开放 | 3000.00元 | 11-20 | — | 51万 | 5290万 | ||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币ALOF美股宽基 | ¥3.0490 | -3.57% | +4.08% | — | — | ¥2.9296 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -2.02% | 3620万 | 2.45亿 | ||
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币ALOF美股行业 | ¥2.1900 | -4.49% | -1.83% | — | — | ¥2.2309 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -2.00% | 1523万 | 4472万 | ||
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币ALOF美股行业 | ¥1.8630 | -2.20% | -1.52% | — | — | ¥1.8917 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -0.66% | 1217万 | 5921万 | ||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)LOF海外科技 | ¥6.4140 | -5.97% | +8.74% | — | — | ¥5.8987 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -1.91% | 1.61亿 | 4.79亿 | ||
| 161129 | 易方达原油A类人民币LOF原油能源 | ¥1.7970 | +0.28% | -1.32% | — | — | ¥1.8211 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | 0.14% | 1.30亿 | 4.20亿 | ||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)LOF美股宽基 | ¥4.3910 | -3.96% | +10.09% | — | — | ¥3.9887 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -2.21% | 3045万 | 1.57亿 | ||
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.2580 | -4.48% | +8.16% | — | — | ¥1.1631 | — | 暂停 | 100.00元 | 11-20 | — | 1.40亿 | 36.55亿+3万 | ||
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF)LOF | ¥3.7730 | -1.20% | -0.54% | — | — | ¥3.7935 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 5万 | 1008万 | ||
| 161715 | 招商大宗商品(LOF)LOF | ¥1.8610 | -1.38% | -0.29% | — | — | ¥1.8665 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 17万 | 2131万 | ||
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)ALOF | ¥0.5660 | -1.74% | -0.68% | — | — | ¥0.5699 | — | 开放 | 50.00万元 | 11-20 | — | 2507万 | 30.53亿 | ||
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)ALOF | ¥0.3500 | -3.05% | +0.23% | — | — | ¥0.3492 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 313万 | 4.45亿+75万 | ||
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)ALOF商品资源 | ¥1.0170 | -0.88% | -1.74% | — | — | ¥1.0350 | — | 开放 | 无限制 | 11-19 | 0.12% | 742万 | 8179万 | ||
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)ALOF | ¥0.6330 | -2.31% | -0.05% | — | — | ¥0.6333 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 7万 | 1.08亿+1万 | ||
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF)LOF | ¥1.4000 | -2.78% | +0.54% | — | — | ¥1.3925 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 311万 | 1.49亿+2万 | ||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币ALOF原油能源 | ¥0.8780 | -1.24% | -0.75% | — | — | ¥0.8846 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -1.02% | 4910万 | 7.05亿 | ||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币ALOF美股行业 | ¥2.7820 | -3.97% | -1.07% | — | — | ¥2.8120 | — | 开放 | 1000.00元 | 11-19 | -2.82% | 860万 | 7250万 | ||
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)ALOF | ¥1.0910 | -3.45% | -0.09% | — | — | ¥1.0920 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 190万 | 2.52亿 | ||
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)ALOF | ¥1.5450 | -3.68% | +2.75% | — | — | ¥1.5037 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 488万 | 1.58亿+6万 | ||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币ALOF原油能源 | ¥2.8510 | -1.11% | -0.73% | — | — | ¥2.8719 | — | 暂停 | 10.00元 | 11-19 | -0.85% | 1120万 | 5950万 | ||
| 163208 | 诺安油气能源LOF原油能源 | ¥1.3260 | -0.08% | -0.67% | — | — | ¥1.3350 | — | 暂停 | 500.00元 | 11-19 | -0.69% | 225万 | 2495万 | ||
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF)LOF | ¥0.6950 | -3.20% | +1.30% | — | — | ¥0.6861 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 260万 | 6.09亿 | ||
| 163406 | 兴全合润混合ALOF | ¥1.8710 | -3.56% | +0.67% | — | — | ¥1.8586 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 381万 | 2.08亿+19万 | ||
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)ALOF | ¥4.2100 | -3.33% | +1.10% | — | — | ¥4.1640 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 287万 | 6309万 | ||
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)ALOF | ¥1.6660 | -3.70% | +0.19% | — | — | ¥1.6628 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 864万 | 9.69亿 | ||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.3680 | -4.60% | -2.43% | — | — | ¥1.4020 | — | 暂停 | 100.00元 | 11-19 | -1.79% | 2668万 | 2.82亿 | ||
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥1.0140 | -1.27% | +1.07% | — | — | ¥1.0033 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 4万 | 3612万 | ||
| 164824 | 工银印度基金人民币LOF其他海外 | ¥1.3420 | +1.05% | -0.33% | — | — | ¥1.3464 | — | 开放 | 50.00万元 | 11-19 | 0.88% | 9690万 | 11.42亿 | ||
| 165513 | 中信保诚全球商品(QDII)ALOF商品资源 | ¥0.8060 | -4.39% | -3.16% | — | — | ¥0.8323 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -1.55% | 169万 | 2911万 | ||
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF)ALOF | ¥3.9060 | -3.13% | -0.10% | — | — | ¥3.9099 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 88万 | 487万 | ||
| 168401 | 红土精选混合(LOF)ALOF | ¥2.9510 | -5.81% | -0.89% | — | — | ¥2.9774 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 79万 | 842万 | ||
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)ALOF | ¥1.5550 | -3.83% | -0.19% | — | — | ¥1.5580 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 401万 | 3823万 | ||
| 501018 | 南方原油ALOF原油能源 | ¥1.9070 | +0.05% | -0.79% | — | — | ¥1.9221 | — | 暂停 | 0元 | 11-19 | 0.18% | 3.41亿 | 6.63亿 | ||
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF)ALOF | ¥1.9600 | -1.51% | -0.27% | — | — | ¥1.9653 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 173万 | 4346万 | ||
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)ALOF | ¥3.1460 | -1.66% | -1.68% | — | — | ¥3.1998 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 223万 | 2823万 | ||
| 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥2.5920 | -4.60% | +0.29% | — | — | ¥2.5845 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 53万 | 2913万 | ||
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥2.0430 | -3.90% | +1.41% | — | — | ¥2.0146 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 1136万 | 6687万 | ||
| 501096 | 国联安科创混合(LOF)LOF | ¥0.8530 | -5.85% | -2.17% | — | — | ¥0.8719 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 120万 | 4997万 | ||
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF)LOF | ¥2.1920 | -2.49% | +2.08% | — | — | ¥2.1474 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 2万 | 475万 | ||
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF)LOF | ¥0.9650 | -3.50% | +0.19% | — | — | ¥0.9632 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 8万 | 1027万 | ||
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)ALOF | ¥1.2190 | -5.80% | +0.36% | — | — | ¥1.2146 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 87万 | 1859万 | ||
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)CLOF | ¥0.5250 | -6.75% | +1.00% | — | — | ¥0.5198 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 232万 | 1.33亿 | ||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)LOF海外科技 | ¥2.9360 | -7.32% | +24.01% | — | — | ¥2.3676 | — | 暂停 | 100.00元 | 11-19 | — | 2242万 | 1.84亿 | ||
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接ALOF港股主题 | ¥1.2290 | -1.76% | -1.00% | — | — | ¥1.2414 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 1万 | 887万 | ||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)ALOF海外科技 | ¥2.0610 | -5.37% | +3.35% | — | — | ¥1.9942 | — | 开放 | 20.00元 | 11-19 | — | 3949万 | 4.18亿 | ||
| 513090 | 香港证券ETF易方达ETF | ¥1.4840 | -3.07% | -0.95% | — | — | ¥1.5062 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 24.59亿 | 97.52亿 | ||
| 513220 | 中概互联ETF招商ETF中概互联网 | ¥0.7840 | -1.63% | -3.52% | — | — | ¥0.8126 | — | 开放 | — | 11-19 | — | 2147万 | 5.33亿 | ||
| 513230 | 港股通消费ETF华夏ETF | ¥0.8610 | -1.49% | -0.24% | — | — | ¥0.8683 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 2871万 | 3.28亿 | ||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞ETF海外科技 | ¥3.3750 | -6.51% | +5.14% | — | — | ¥3.2134 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 127.22亿 | 26.98亿 | ||
| 513360 | 教育ETF博时ETF中概互联网 | ¥0.3840 | -3.76% | -3.32% | — | — | ¥0.3974 | — | 开放 | — | 11-19 | — | 2934万 | 5.91亿 | ||
| 513750 | 港股通非银ETF广发ETF | ¥1.3170 | -2.23% | -0.98% | — | — | ¥1.3369 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 4.22亿 | 68.25亿 | ||
| 513850 | 美国50ETF易方达ETF美股宽基 | ¥1.7170 | -5.45% | +7.45% | — | — | ¥1.5986 | — | 开放 | — | 11-19 | — | 1.71亿 | 13.65亿 | ||
| 513990 | 港股通ETF招商ETF | ¥0.9610 | -1.84% | -0.61% | — | — | ¥0.9731 | — | 开放 | — | 11-20 | — | 739万 | 6800万 | ||
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.5260 | -5.22% | +15.14% | — | — | ¥1.3253 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 14.37亿 | — | — | |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.6750 | -3.35% | -1.75% | — | — | ¥1.7048 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -1.06% | 1.73亿 | — | — | |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.5650 | -2.43% | -1.84% | — | — | ¥1.5944 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -0.81% | 8379万 | — | — | |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.0740 | -4.64% | +16.98% | — | — | ¥1.7730 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 5.19亿 | — | — | |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.4740 | -3.74% | +8.59% | — | — | ¥2.2782 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 4.40亿 | — | — | |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.5230 | -4.61% | +14.76% | — | — | ¥2.1985 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 5.88亿 | — | — | |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.2820 | -5.35% | +13.30% | — | — | ¥2.0142 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 3.95亿 | — | — | |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥1.9280 | -3.98% | +7.88% | — | — | ¥1.7872 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 2351万 | — | — | |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.7040 | -6.17% | +2.10% | — | — | ¥1.6689 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -1.01% | 2.99亿 | — | — | |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥1.8470 | -4.35% | +6.42% | — | — | ¥1.7356 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 7.15亿 | — | — | |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥1.8540 | -4.48% | +6.42% | — | — | ¥1.7421 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.02% | 3.35亿 | — | — | |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.2850 | -5.19% | +12.21% | — | — | ¥2.0364 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 4.00亿 | — | — | |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.2730 | -4.66% | +14.22% | — | — | ¥1.9900 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 1.66亿 | — | — | |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.2070 | -4.87% | +13.93% | — | — | ¥1.9372 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 1.84亿 | — | — | |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.2190 | -4.31% | +15.74% | — | — | ¥1.9172 | — | 暂停 | 暂停申购 | 11-19 | -2.21% | 2.20亿 | — | — |
本页按缓存周期刷新。xiuverse Pro 的 LOF 监控台提供每只基金的实时溢价、动态溢价套利信号、场内份额变动与持仓——就是上方表格的实时版本。
动态溢价按第三方代理标的涨跌幅估算。来源:腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq。份额与成交额来自深交所/上交所日报,持仓来自基金季报披露。
仅供参考,不构成投资建议。
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
常用公式是:(场内成交价格 - 最新基金净值)/ 最新基金净值。由于净值通常在收盘后公布,跨境 QDII LOF 还会受海外市场隔夜涨跌影响,所以盘中动态溢价只能作为估算。
高溢价常见于海外资产上涨、投资者集中追买,但申购额度、QDII 外汇额度、跨市场结算时间和套利通道受限时,新增份额不能快速进入场内压低价格,溢价就可能被放大。
最大的风险是溢价回落。即使基金持仓本身没有下跌,只要场内价格向净值靠拢,买在高溢价位置的投资者也可能亏损;若同时遇到标的市场下跌,损失会被叠加。
可以同时看场内实时价格、最新净值、动态估算溢价、申购状态和申购上限。对跟踪海外指数的产品,还应参考对应海外 ETF 或期货的涨跌,避免只看静态净值作判断。
本工具由 TradeSmart Jim Liu 构建并维护。数据合并自两个实时来源:haoetf.com(A股场内行情、净值、申购状态)与专属 LOF 监控面板(通过美国代理 ETF、腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq 估算动态溢价)。动态溢价为盘中估算值,非收盘净值计算。
作者:Jim Liu · TradeSmart · [email protected]
本页面所有数据仅供信息参考,不构成任何投资建议。LOF及ETF溢价和折价可快速变动。动态溢价为基于代理数据的盘中估算值,可能与收盘净值存在较大差异。历史溢价或折价规律不预示未来表现。投资有风险,入市须谨慎,请在做出任何投资决策前进行独立判断。
解锁港股打新分配数据台(681+ 只全历史),超购/基石/暗盘/保荐人往绩自动汇总,外加 A 股 LOF 溢价折价实时监控台。
Ad served by Adsterra. TradeSmart is not responsible for advertiser content.