| 代码⇅ | 名称 | 现价⇅ | 涨幅⇅ | 溢价⇅ | 动态溢价↓ | 净值⇅ | 申购 | 上限 | 日期 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | ¥2.7540 | -0.43% | +35.47% | +40.62% | ¥2.0329 | 暂停 | 100元 | 04-07 | — |
| 501018 | 南方原油A | ¥2.5840 | +7.98% | +41.57% | +37.59% | ¥1.8252 | 暂停 | — | 04-03 | — |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | ¥2.4160 | +9.17% | +41.20% | +37.23% | ¥1.7111 | 暂停 | 10元 | 04-03 | — |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | ¥2.7960 | +6.31% | +35.87% | +32.05% | ¥2.0578 | 暂停 | 5元 | 04-03 | — |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | ¥2.7760 | +1.83% | +26.94% | +25.62% | ¥2.1868 | 暂停 | 2元 | 04-03 | — |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | ¥3.4960 | -0.63% | +22.60% | +20.80% | ¥2.8515 | 暂停 | 10元 | 04-03 | — |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | ¥2.2210 | +0.86% | +4.96% | +5.94% | ¥2.1161 | 暂停 | 100元 | 04-03 | — |
| 161116 | 易基黄金 | ¥1.8050 | -0.17% | +2.72% | +3.73% | ¥1.7583 | 暂停 | 暂停申购 | 04-03 | -1.91% |
| 163208 | 诺安油气能源 | ¥1.4500 | +1.12% | +5.00% | +3.56% | ¥1.3810 | 暂停 | 500元 | 04-03 | — |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | ¥0.9980 | +1.22% | +4.82% | +3.24% | ¥0.9521 | 暂停 | 10元 | 04-03 | — |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | ¥5.3650 | +0.30% | +1.35% | +2.73% | ¥5.2935 | 暂停 | 10元 | 04-03 | — |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | ¥3.7390 | +0.21% | +0.83% | +2.18% | ¥3.7083 | 暂停 | — | 04-03 | — |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | ¥2.7920 | +0.11% | +0.92% | +1.87% | ¥2.7665 | 暂停 | 10元 | 04-03 | — |
| 160216 | 国泰商品 | ¥0.7670 | +1.59% | 0.00% | +0.91% | ¥0.7670 | 开放 | 1000元 | 04-03 | 0.12% |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | ¥1.8780 | +0.27% | -0.62% | +0.71% | ¥1.8897 | 开放 | 2000元 | 04-03 | — |
| 164824 | 印度基金 | ¥1.2580 | +0.88% | +0.28% | +0.49% | ¥1.2548 | 开放 | 1000元 | 04-03 | -0.15% |
| 164701 | 添富贵金 | ¥1.8540 | +0.05% | -0.70% | +0.21% | ¥1.8680 | 开放 | 10000元 | 04-03 | -1.99% |
| 159605 | 中概互联ETF | ¥0.8660 | +0.58% | +0.06% | +0.06% | ¥0.8661 | 开放 | — | 04-03 | -0.81% |
| 159607 | 中概互联网ETF | ¥0.8640 | +0.58% | +0.03% | +0.03% | ¥0.8644 | 开放 | — | 04-03 | -0.81% |
| 160719 | 嘉实黄金 | ¥2.1010 | 0.00% | -1.04% | -0.08% | ¥2.1240 | 暂停 | 暂停申购 | 04-03 | -1.91% |
| 513050 | 中概互联 | ¥1.1710 | +0.60% | -0.31% | -0.31% | ¥1.1755 | 开放 | 100万份 | 04-03 | -1.40% |
| 164906 | 中国互联 | ¥1.0080 | +0.10% | -0.32% | -0.32% | ¥1.0119 | 暂停 | 暂停申购 | 04-03 | -0.47% |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | ¥1.1130 | -1.33% | -1.15% | -0.43% | ¥1.1260 | 开放 | 1000元 | 04-07 | — |
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | ¥1.3210 | -0.38% | -0.99% | -0.93% | ¥1.3342 | 开放 | — | 04-03 | — |
| 165513 | 信诚商品 | ¥1.1120 | -0.09% | -0.99% | -1.44% | ¥1.1241 | 暂停 | 暂停申购 | 04-03 | -2.13% |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | ¥1.1890 | -2.30% | +0.68% | — | ¥1.1810 | 开放 | — | 04-02 | — |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | ¥2.3670 | +0.98% | -0.57% | — | ¥2.3805 | 开放 | — | 04-07 | — |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | ¥1.3060 | 0.00% | -0.59% | — | ¥1.3137 | 开放 | — | 04-07 | — |
动态溢价按第三方代理标的涨跌幅估算。来源:腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq。
仅供参考,不构成投资建议。