LOF 的溢价和折价是什么意思?
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
本工具实时追踪A股LOF基金与跨境QDII ETF的溢价折价率,按动态溢价从高到低排序。场内价格最高于净值的基金排在最前,便于快速发现ETF溢价套利机会或暂停申购的QDII LOF错误定价。行情在A股盘中每小时刷新,尾盘15分钟内每4分钟刷新;休市时显示最近一轮数据。来源:haoetf.com与专属LOF溢价监控面板。
A股QDII指数LOF及场内跨境ETF溢价/折价率。点击任意行查看持仓与申购规则,点击表头排序。
| 名称 | 代理标的 | 估算净值 | 申购 | 上限 | 日期 | 指数 | 成交额 | 趋势 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159605 | 中概互联ETF广发ETF中概互联网 | ¥0.8250 | -0.60% | +0.33% | +0.19% | — | ¥0.8234 | — | 开放 | 暂停申购 | 08-20 | -0.20% | 1.80亿 | 40.12亿 | ||
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)ALOF中概互联网 | ¥0.9530 | -1.14% | +0.19% | +0.19% | — | ¥0.9512 | — | 开放 | 无限制 | 08-20 | -0.51% | 715万 | 8.59亿 | ||
| 159607 | 中概互联网ETF嘉实ETF中概互联网 | ¥0.8190 | -0.85% | -0.35% | -0.47% | — | ¥0.8229 | — | 开放 | 暂停申购 | 08-20 | -0.20% | 1.07亿 | 11.88亿 | ||
| 513050 | 中概互联网ETF易方达ETF中概互联网 | ¥1.1190 | -1.06% | -0.83% | -0.89% | — | ¥1.1290 | — | 开放 | 暂停申购 | 08-20 | -0.13% | 23.26亿 | 338.17亿 | ||
| 159509 | 纳指科技ETF景顺ETF美股宽基 | ¥2.7820 | -0.36% | +24.89% | — | — | ¥2.2266 | — | 开放 | — | 08-20 | — | 5.64亿 | 66.22亿 | ||
| 159529 | 标普消费ETF景顺ETF美股宽基 | ¥1.2960 | -0.69% | +1.90% | — | — | ¥1.2710 | — | 开放 | — | 08-20 | — | 4927万 | 8.12亿 | ||
| 159567 | 港股创新药ETF银华ETF | ¥0.7160 | -1.92% | -0.38% | — | — | ¥0.7245 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 10.40亿 | 106.29亿 | ||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富ETF | ¥1.4800 | -1.92% | -0.42% | — | — | ¥1.4984 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 21.86亿 | 165.51亿 | ||
| 159577 | 美国50ETF汇添富ETF美股宽基 | ¥1.6240 | -0.79% | +4.71% | — | — | ¥1.5516 | — | 开放 | — | 08-20 | — | 6822万 | 7.97亿+100万 | ||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方ETF | ¥1.1770 | -0.76% | -0.17% | — | — | ¥1.1888 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 1.19亿 | 3.57亿 | ||
| 159751 | 港股通科技ETF鹏华ETF | ¥0.9110 | +0.22% | -0.20% | — | — | ¥0.9220 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 2615万 | 8.84亿 | ||
| 159792 | 港股通互联网ETF富国ETF | ¥0.5910 | -1.01% | -0.47% | — | — | ¥0.6011 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 16.91亿 | 670.70亿 | ||
| 160125 | 南方香港优选股票LOF | ¥1.5930 | +0.89% | +0.23% | — | — | ¥1.5894 | — | 开放 | — | 08-20 | — | 79万 | 1379万 | ||
| 160140 | 南方道琼斯美国精选ALOF美股宽基 | ¥1.4530 | -0.14% | -0.60% | — | — | ¥1.4617 | — | 开放 | 无限制 | 08-20 | 0.16% | 341万 | 7193万 | ||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)ALOF商品资源 | ¥0.6630 | +2.16% | -0.75% | — | — | ¥0.6680 | — | 开放 | 30.00万元 | 08-20 | 0.92% | 453万 | 1.97亿 | ||
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)ALOF商品资源 | ¥2.3340 | +2.46% | -0.70% | — | — | ¥2.3505 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 131万 | 5165万+1万 | ||
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)ALOF | ¥1.0720 | +0.09% | -0.98% | — | — | ¥1.0826 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 5万 | 1247万 | ||
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF)LOF | ¥3.2310 | -0.98% | -0.38% | — | — | ¥3.2434 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 220万 | 859万+1万 | ||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)ALOF原油能源 | ¥2.2020 | +0.50% | -0.92% | — | — | ¥2.2225 | — | 暂停 | 2.00元 | 08-20 | 0.74% | 949万 | 1.17亿 | ||
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF)LOF | ¥1.1100 | +1.00% | -0.45% | — | — | ¥1.1150 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 47万 | 1.57亿 | ||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币LOF海外科技 | ¥1.7410 | -0.29% | -0.77% | — | — | ¥1.7545 | — | 暂停 | 1.00万元 | 08-20 | — | 7960万 | 5.12亿 | ||
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF)LOF | ¥0.7340 | +0.27% | -0.90% | — | — | ¥0.7407 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 6万 | 3992万 | ||
| 160719 | 嘉实黄金LOF黄金贵金属 | ¥2.0130 | +1.67% | +0.25% | — | — | ¥2.0080 | — | 暂停 | 5.00元 | 08-20 | 0.55% | 1793万 | 1.06亿 | ||
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF)LOF原油能源 | ¥2.1000 | +1.11% | +0.16% | — | — | ¥2.0967 | — | 暂停 | 5.00元 | 08-20 | 1.05% | 3.34亿 | 6.76亿 | ||
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF)LOF | ¥0.7650 | +2.14% | -1.29% | — | — | ¥0.7750 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 8万 | 3619万 | ||
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥1.0210 | 0.00% | -0.82% | — | — | ¥1.0294 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 8万 | 741万 | ||
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)ALOF | ¥3.1900 | +0.38% | -0.26% | — | — | ¥3.1982 | — | 开放 | 2.00万元 | 08-21 | — | 584万 | 3.43亿 | ||
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)ALOF | ¥1.0260 | +0.59% | -1.16% | — | — | ¥1.0380 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 19万 | 7632万 | ||
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)ALOF | ¥1.7060 | -0.23% | +0.06% | — | — | ¥1.7050 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 0万 | 283万 | ||
| 161116 | 易方达黄金主题人民币ALOF黄金贵金属 | ¥1.6800 | +1.63% | +0.53% | — | — | ¥1.6712 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | 0.43% | 8088万 | 1.93亿 | ||
| 161124 | 易方达香港小型股指数ALOF港股主题 | ¥0.8980 | +0.11% | -0.81% | — | — | ¥0.9053 | — | 开放 | 3000.00元 | 08-21 | — | 37万 | 6142万 | ||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币ALOF美股宽基 | ¥3.2440 | -0.40% | +3.34% | — | — | ¥3.1393 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | -0.87% | 2057万 | 2.45亿 | ||
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币ALOF美股行业 | ¥2.1590 | -1.24% | +0.35% | — | — | ¥2.1514 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | -2.25% | 598万 | 4500万 | ||
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币ALOF美股行业 | ¥2.1700 | -2.69% | +0.58% | — | — | ¥2.1574 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | -3.64% | 763万 | 6184万 | ||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)LOF海外科技 | ¥6.9130 | -1.43% | +4.06% | — | — | ¥6.6431 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | -0.36% | 1.21亿 | 4.79亿 | ||
| 161129 | 易方达原油A类人民币LOF原油能源 | ¥1.8210 | +0.17% | +3.83% | — | — | ¥1.7538 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | 0.52% | 11.61亿 | 4.39亿 | ||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)LOF美股宽基 | ¥4.6270 | -0.77% | +5.03% | — | — | ¥4.4053 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | -0.72% | 1041万 | 1.58亿+1万 | ||
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.9840 | +4.20% | +5.64% | — | — | ¥1.8780 | — | 暂停 | 100.00元 | 08-21 | — | 5.30亿 | 36.54亿 | ||
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF)LOF | ¥4.0130 | 0.00% | -0.15% | — | — | ¥4.0189 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 0万 | 1016万 | ||
| 161715 | 招商大宗商品(LOF)LOF | ¥2.2700 | +1.38% | -0.47% | — | — | ¥2.2807 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 12万 | 2332万 | ||
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)ALOF | ¥0.5450 | -1.45% | -0.26% | — | — | ¥0.5464 | — | 开放 | 50.00万元 | 08-21 | — | 2213万 | 35.01亿 | ||
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)ALOF | ¥0.4250 | -3.85% | +0.35% | — | — | ¥0.4235 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 799万 | 4.13亿+47万 | ||
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)ALOF商品资源 | ¥1.1010 | +0.64% | -0.45% | — | — | ¥1.1060 | — | 开放 | 无限制 | 08-20 | 1.14% | 651万 | 1.05亿 | ||
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)ALOF | ¥0.7420 | 0.00% | -0.64% | — | — | ¥0.7468 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 27万 | 1.11亿 | ||
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF)LOF | ¥1.7120 | -0.35% | +0.09% | — | — | ¥1.7104 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 129万 | 1.45亿+33万 | ||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币ALOF原油能源 | ¥0.9800 | +0.51% | -0.43% | — | — | ¥0.9842 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | 0.62% | 6559万 | 10.10亿 | ||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币ALOF美股行业 | ¥2.8550 | -1.14% | -0.24% | — | — | ¥2.8620 | — | 开放 | 1000.00元 | 08-20 | -1.61% | 328万 | 6789万 | ||
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)ALOF | ¥1.6340 | +0.99% | -0.24% | — | — | ¥1.6380 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 186万 | 2.43亿 | ||
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)ALOF | ¥2.3680 | +0.38% | -0.10% | — | — | ¥2.3703 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 346万 | 1.35亿+6万 | ||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币ALOF原油能源 | ¥3.0520 | +0.96% | -0.41% | — | — | ¥3.0645 | — | 暂停 | 10.00元 | 08-20 | 0.89% | 2655万 | 8272万 | ||
| 163208 | 诺安油气能源LOF原油能源 | ¥1.4010 | +0.65% | -0.57% | — | — | ¥1.4090 | — | 暂停 | 500.00元 | 08-20 | 0.38% | 378万 | 4266万 | ||
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF)LOF | ¥0.8850 | +0.23% | +0.25% | — | — | ¥0.8828 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 116万 | 6.16亿 | ||
| 163406 | 兴全合润混合ALOF | ¥2.3860 | +0.08% | +0.29% | — | — | ¥2.3792 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 217万 | 1.99亿+14万 | ||
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)ALOF | ¥5.1240 | +0.31% | -0.39% | — | — | ¥5.1440 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 335万 | 6335万+1万 | ||
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)ALOF | ¥2.1270 | +0.81% | -0.43% | — | — | ¥2.1361 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 1161万 | 10.12亿 | ||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)ALOF黄金贵金属 | ¥1.7660 | +1.85% | +0.34% | — | — | ¥1.7600 | — | 暂停 | 100.00元 | 08-20 | 0.45% | 5063万 | 2.94亿 | ||
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)ALOF | ¥1.1560 | +0.43% | -0.55% | — | — | ¥1.1624 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 13万 | 3740万 | ||
| 164824 | 工银印度基金人民币LOF其他海外 | ¥1.3030 | -0.61% | -0.78% | — | — | ¥1.3132 | — | 开放 | 50.00万元 | 08-20 | 0.10% | 1520万 | 11.91亿 | ||
| 165513 | 中信保诚全球商品(QDII)ALOF商品资源 | ¥1.0610 | +1.63% | -0.02% | — | — | ¥1.0612 | — | 开放 | 无限制 | 08-20 | 0.69% | 82万 | 3300万 | ||
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF)ALOF | ¥5.4020 | +1.03% | +0.57% | — | — | ¥5.3715 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 50万 | 585万 | ||
| 168401 | 红土精选混合(LOF)ALOF | ¥6.1420 | +2.13% | -0.58% | — | — | ¥6.1781 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 623万 | 1150万 | ||
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)ALOF | ¥3.0730 | +1.75% | -1.19% | — | — | ¥3.1100 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 567万 | 2954万 | ||
| 501018 | 南方原油ALOF原油能源 | ¥1.8580 | +0.43% | +1.30% | — | — | ¥1.8341 | — | 暂停 | 0元 | 08-20 | 0.54% | 5.46亿 | 7.49亿 | ||
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF)ALOF | ¥2.5090 | +2.79% | -0.16% | — | — | ¥2.5130 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 864万 | 5126万 | ||
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)ALOF | ¥4.5640 | +1.99% | -1.13% | — | — | ¥4.6161 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 76万 | 2680万 | ||
| 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥3.8990 | +1.59% | -1.23% | — | — | ¥3.9476 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 71万 | 2480万 | ||
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF | ¥3.3170 | +2.85% | -0.98% | — | — | ¥3.3499 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 3443万 | 5555万 | ||
| 501096 | 国联安科创混合(LOF)LOF | ¥1.5740 | +0.77% | -1.38% | — | — | ¥1.5960 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 320万 | 5419万 | ||
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF)LOF | ¥3.1540 | +2.20% | +0.20% | — | — | ¥3.1476 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 37万 | 593万 | ||
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF)LOF | ¥1.4570 | +0.76% | -0.25% | — | — | ¥1.4606 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 39万 | 1052万 | ||
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)ALOF | ¥2.4590 | +2.42% | -0.54% | — | — | ¥2.4723 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 342万 | 2030万 | ||
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)CLOF | ¥0.9600 | +2.56% | +0.29% | — | — | ¥0.9572 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 822万 | 1.18亿 | ||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)LOF海外科技 | ¥3.5790 | -2.19% | +19.38% | — | — | ¥2.9979 | — | 暂停 | 100.00元 | 08-20 | — | 2730万 | 1.84亿 | ||
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接ALOF港股主题 | ¥1.3240 | +0.91% | -0.80% | — | — | ¥1.3347 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 30万 | 1083万 | ||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)ALOF海外科技 | ¥2.3830 | -0.33% | -0.43% | — | — | ¥2.3934 | — | 开放 | 20.00元 | 08-20 | — | 4085万 | 4.74亿 | ||
| 513090 | 香港证券ETF易方达ETF | ¥1.8270 | +0.72% | -0.52% | — | — | ¥1.8554 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 28.76亿 | 102.20亿 | ||
| 513220 | 中概互联ETF招商ETF中概互联网 | ¥0.9710 | -0.92% | -0.10% | — | — | ¥0.9720 | — | 开放 | — | 08-20 | — | 2222万 | 5.19亿 | ||
| 513230 | 港股通消费ETF华夏ETF | ¥0.8810 | -0.90% | -0.24% | — | — | ¥0.8914 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 2134万 | 3.28亿 | ||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞ETF海外科技 | ¥4.8500 | +1.40% | +11.16% | — | — | ¥4.3636 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 136.14亿 | 24.06亿 | ||
| 513360 | 教育ETF博时ETF中概互联网 | ¥0.4610 | -0.86% | -0.65% | — | — | ¥0.4643 | — | 开放 | — | 08-20 | — | 3576万 | 6.24亿 | ||
| 513750 | 港股通非银ETF广发ETF | ¥1.5170 | +2.50% | -0.27% | — | — | ¥1.5364 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 6.55亿 | 81.44亿 | ||
| 513850 | 美国50ETF易方达ETF美股宽基 | ¥1.8130 | -0.71% | +5.02% | — | — | ¥1.7267 | — | 开放 | — | 08-20 | — | 6905万 | 12.38亿 | ||
| 513990 | 港股通ETF招商ETF | ¥1.1380 | +0.71% | -0.66% | — | — | ¥1.1452 | — | 开放 | — | 08-21 | — | 1318万 | 4400万 | ||
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.6350 | -0.73% | +10.56% | — | — | ¥1.4788 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 8.89亿 | — | — | |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.8860 | -1.57% | +0.93% | — | — | ¥1.8686 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.42% | 3.01亿 | — | — | |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.7890 | -0.28% | +0.18% | — | — | ¥1.7857 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.57% | 3865万 | — | — | |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.1950 | -0.77% | +11.15% | — | — | ¥1.9748 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 3.00亿 | — | — | |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.6720 | -0.11% | +9.07% | — | — | ¥2.4498 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.87% | 2.29亿 | — | — | |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.6640 | -0.78% | +8.94% | — | — | ¥2.4454 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 3.62亿 | — | — | |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.4360 | -0.65% | +8.62% | — | — | ¥2.2427 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 3.02亿 | — | — | |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥2.0640 | +0.05% | +7.37% | — | — | ¥1.9224 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.87% | 2045万 | — | — | |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.8040 | -1.20% | +2.72% | — | — | ¥1.7562 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -2.92% | 3.67亿 | — | — | |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥2.0060 | +0.20% | +7.47% | — | — | ¥1.8666 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.87% | 3.13亿 | — | — | |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥2.0030 | +0.05% | +7.11% | — | — | ¥1.8701 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.87% | 1.28亿 | — | — | |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.4650 | -0.48% | +8.71% | — | — | ¥2.2675 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 2.30亿 | — | — | |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.4090 | -0.86% | +8.69% | — | — | ¥2.2164 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 1.67亿 | — | — | |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.3540 | -0.68% | +9.09% | — | — | ¥2.1578 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 9313万 | — | — | |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.3310 | -0.77% | +9.30% | — | — | ¥2.1327 | — | 暂停 | 暂停申购 | 08-20 | -0.72% | 1.72亿 | — | — |
本页按缓存周期刷新。xiuverse Pro 的 LOF 监控台提供每只基金的实时溢价、动态溢价套利信号、场内份额变动与持仓——就是上方表格的实时版本。
动态溢价按第三方代理标的涨跌幅估算。来源:腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq。份额与成交额来自深交所/上交所日报,持仓来自基金季报披露。
仅供参考,不构成投资建议。
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
常用公式是:(场内成交价格 - 最新基金净值)/ 最新基金净值。由于净值通常在收盘后公布,跨境 QDII LOF 还会受海外市场隔夜涨跌影响,所以盘中动态溢价只能作为估算。
高溢价常见于海外资产上涨、投资者集中追买,但申购额度、QDII 外汇额度、跨市场结算时间和套利通道受限时,新增份额不能快速进入场内压低价格,溢价就可能被放大。
最大的风险是溢价回落。即使基金持仓本身没有下跌,只要场内价格向净值靠拢,买在高溢价位置的投资者也可能亏损;若同时遇到标的市场下跌,损失会被叠加。
可以同时看场内实时价格、最新净值、动态估算溢价、申购状态和申购上限。对跟踪海外指数的产品,还应参考对应海外 ETF 或期货的涨跌,避免只看静态净值作判断。
本工具由 TradeSmart Jim Liu 构建并维护。数据合并自两个实时来源:haoetf.com(A股场内行情、净值、申购状态)与专属 LOF 监控面板(通过美国代理 ETF、腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq 估算动态溢价)。动态溢价为盘中估算值,非收盘净值计算。
作者:Jim Liu · TradeSmart · [email protected]
本页面所有数据仅供信息参考,不构成任何投资建议。LOF及ETF溢价和折价可快速变动。动态溢价为基于代理数据的盘中估算值,可能与收盘净值存在较大差异。历史溢价或折价规律不预示未来表现。投资有风险,入市须谨慎,请在做出任何投资决策前进行独立判断。
解锁港股打新分配数据台(681+ 只全历史),超购/基石/暗盘/保荐人往绩自动汇总,外加 A 股 LOF 溢价折价实时监控台。
Ad served by Adsterra. TradeSmart is not responsible for advertiser content.