LOF 的溢价和折价是什么意思?
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
本工具实时追踪A股LOF基金与跨境QDII ETF的溢价折价率,按动态溢价从高到低排序。场内价格最高于净值的基金排在最前,便于快速发现ETF溢价套利机会或暂停申购的QDII LOF错误定价。数据每5分钟更新,来源:haoetf.com与专属LOF溢价监控面板。
| 代码⇅ | 名称 | 现价⇅ | 涨幅⇅ | 溢价⇅ | 动态溢价↓ | 代理标的 | 净值⇅ | 申购 | 上限 | 日期 | 指数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501018 | 南方原油LOF原油能源 | ¥1.7100 | +7.55% | +14.22% | +11.15% | — | — | 开放 | 误差1.79% | 0.38% | 07-06 | 243万 |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.1550 | -0.65% | +8.72% | +8.44% | — | — | 开放 | 误差-1.70% | 1.29% | 07-06 | 57万 |
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.6110 | -0.80% | +8.43% | +8.15% | — | ¥130.0000 | 开放 | 误差-1.70% | 1.29% | 07-06 | 235万 |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.6550 | -0.49% | +7.50% | +7.23% | — | — | 开放 | 误差-1.70% | 1.41% | 07-06 | 31万 |
| 161129 | 原油基金LOF原油能源 | ¥1.5640 | +7.12% | +10.06% | +7.06% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差1.84% | 0.33% | 07-06 | 162万 |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.2800 | -0.87% | +6.58% | +6.35% | — | ¥200.0000 | 开放 | 误差-1.70% | 1.27% | 07-06 | 34万 |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.3070 | -0.90% | +6.53% | +6.25% | — | ¥900.0000 | 开放 | 误差-1.70% | 1.28% | 07-06 | 16万 |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.4220 | -0.66% | +6.39% | +6.11% | — | — | 开放 | 误差-1.70% | 1.30% | 07-06 | 29万 |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.3920 | -0.87% | +6.31% | +6.05% | — | ¥200.0000 | 开放 | 误差-1.70% | 1.28% | 07-06 | 54万 |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.3620 | -0.96% | +6.25% | +5.97% | — | — | 开放 | 误差-1.70% | 1.29% | 07-06 | 79万 |
| 160723 | 嘉实原油LOF原油能源 | ¥1.8740 | +7.15% | +8.24% | +5.28% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差2.51% | 0.50% | 07-06 | 151万 |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥1.9780 | -0.05% | +4.33% | +4.27% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.44% | 0.77% | 07-06 | 5万 |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.5130 | -0.59% | +4.03% | +3.96% | — | — | 开放 | 误差-0.44% | 0.76% | 07-06 | 59万 |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥1.9150 | -0.73% | +3.19% | +3.13% | — | ¥100.0000 | 开放 | 误差-0.41% | 0.89% | 07-06 | 11万 |
| 161130 | 纳指LOFLOF美股宽基 | ¥4.5570 | -0.50% | +3.30% | +3.03% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-1.70% | 1.23% | 07-06 | 3万 |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥1.8930 | -0.73% | +2.88% | +2.82% | — | — | 开放 | 误差-0.44% | 0.76% | 07-06 | 45万 |
| 161128 | 标普科技LOF海外科技 | ¥6.6120 | -0.44% | +2.90% | +2.64% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-1.56% | 1.30% | 07-06 | 5万 |
| 161125 | 标普500LOF美股宽基 | ¥3.1540 | -0.47% | +1.85% | +1.79% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.44% | 0.72% | 07-06 | 1万 |
| 160216 | 国泰商品LOF商品资源 | ¥0.6340 | +1.12% | +0.60% | +1.11% | — | ¥-1.0000 | 开放 | 误差-0.75% | 1.28% | 07-06 | 2万 |
| 513050 | 中概互联ETF中概互联网 | ¥1.0670 | +2.79% | +3.19% | +0.33% | — | — | 开放 | 误差-0.11% | 2.92% | 07-06 | 1520万 |
| 161116 | 易基黄金LOF黄金贵金属 | ¥1.5340 | -0.13% | -0.23% | +0.26% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.97% | 0.78% | 07-06 | 6万 |
| 164701 | 添富贵金LOF黄金贵金属 | ¥1.6060 | +0.06% | -0.29% | +0.20% | — | ¥1.0000 | 开放 | 误差-1.19% | 1.12% | 07-06 | 4万 |
| 159605 | 中概互联ETFETF中概互联网 | ¥0.7900 | +2.60% | +2.14% | -0.23% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.18% | 2.43% | 07-06 | 305万 |
| 159607 | 中概互联网ETFETF中概互联网 | ¥0.7880 | +2.74% | +2.12% | -0.25% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.18% | 2.45% | 07-06 | 151万 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF黄金贵金属 | ¥1.8370 | -0.33% | -0.75% | -0.26% | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.70% | 0.32% | 07-06 | 2万 |
| 160140 | 美国REITLOF美股宽基 | ¥1.4690 | +0.55% | -0.44% | -0.34% | — | ¥2.0000 | 开放 | 误差1.13% | -0.61% | 07-06 | 1万 |
| 164906 | 中国互联LOF中概互联网 | ¥0.9290 | +2.09% | +0.59% | -1.11% | — | ¥5.0000 | 开放 | 误差-0.19% | 2.37% | 07-06 | 5万 |
| 162411 | 华宝油气LOF原油能源 | ¥0.8430 | +2.55% | +0.76% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差2.02% | -0.45% | 07-06 | 79万 |
| 162719 | 广发石油LOF原油能源 | ¥2.6280 | +3.79% | +1.99% | — | — | ¥-23.0000 | 开放 | 误差1.91% | -0.29% | 07-06 | 25万 |
| 163208 | 诺安油气LOF原油能源 | ¥1.2290 | +2.93% | +0.33% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差2.86% | -0.08% | 07-06 | 4万 |
| 161815 | 银华通胀LOF商品资源 | ¥0.9990 | +1.42% | -0.34% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差0.54% | 1.42% | 07-06 | 2万 |
| 165513 | 信诚商品LOF商品资源 | ¥0.9680 | -0.41% | -0.78% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.98% | 0.91% | 07-06 | 0万 |
| 161126 | 标普医药LOF美股行业 | ¥2.0500 | +1.33% | +1.77% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差0.57% | -0.51% | 07-06 | 1万 |
| 161127 | 标普生物LOF美股行业 | ¥2.1940 | +2.14% | +0.82% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差1.88% | 0.11% | 07-06 | 4万 |
| 162415 | 美国消费LOF美股行业 | ¥2.8760 | -0.35% | -0.66% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.48% | 0.62% | 07-06 | 0万 |
| 164824 | 印度基金LOF其他海外 | ¥1.3100 | -0.83% | -0.37% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差-0.84% | 0.57% | 07-06 | 8万 |
| 160416 | 石油基金LOF原油能源 | ¥1.9740 | +3.13% | +2.85% | — | — | ¥0.0000 | 开放 | 误差0.00% | -0.12% | 07-06 | 23万 |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.8230 | -1.67% | +0.69% | — | — | — | 开放 | 误差-1.24% | 0.26% | 07-06 | 26万 |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.7740 | -0.84% | +0.72% | — | — | — | 开放 | 误差-0.43% | -0.21% | 07-06 | 14万 |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.7170 | +0.76% | +2.05% | — | — | — | 开放 | 误差1.56% | -0.34% | 07-06 | 176万 |
动态溢价按第三方代理标的涨跌幅估算。来源:腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq。
仅供参考,不构成投资建议。
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
常用公式是:(场内成交价格 - 最新基金净值)/ 最新基金净值。由于净值通常在收盘后公布,跨境 QDII LOF 还会受海外市场隔夜涨跌影响,所以盘中动态溢价只能作为估算。
高溢价常见于海外资产上涨、投资者集中追买,但申购额度、QDII 外汇额度、跨市场结算时间和套利通道受限时,新增份额不能快速进入场内压低价格,溢价就可能被放大。
最大的风险是溢价回落。即使基金持仓本身没有下跌,只要场内价格向净值靠拢,买在高溢价位置的投资者也可能亏损;若同时遇到标的市场下跌,损失会被叠加。
可以同时看场内实时价格、最新净值、动态估算溢价、申购状态和申购上限。对跟踪海外指数的产品,还应参考对应海外 ETF 或期货的涨跌,避免只看静态净值作判断。
本工具由 TradeSmart Jim Liu 构建并维护。数据合并自两个实时来源:haoetf.com(A股场内行情、净值、申购状态)与专属 LOF 监控面板(通过美国代理 ETF、腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq 估算动态溢价)。动态溢价为盘中估算值,非收盘净值计算。
作者:Jim Liu · TradeSmart · [email protected]
本页面所有数据仅供信息参考,不构成任何投资建议。LOF及ETF溢价和折价可快速变动。动态溢价为基于代理数据的盘中估算值,可能与收盘净值存在较大差异。历史溢价或折价规律不预示未来表现。投资有风险,入市须谨慎,请在做出任何投资决策前进行独立判断。
Ad served by Adsterra. TradeSmart is not responsible for advertiser content.