核心结论
暗盘卖更赚
65/107
60.7%
平均暗盘一手净赚: HK$2,976
首日卖更赚
42/107
39.3%
平均首日一手净赚: HK$2,745
107 只同时有暗盘和首日数据的新股中, 暗盘卖出比首日收盘更赚的占 60.7%。暗盘整体是更稳的兑现路径, 但仍有 42 只股票首日进一步上涨。
暗盘胜率
78.5%
84/107 盈利
首日胜率
76.6%
82/107 盈利
| 股票 ▾ | 发行价 ▾ | 暗盘净赚 ▼ | 首日净赚 ▾ | 胜方 |
|---|---|---|---|---|
| 思格新能 | 324.20 | +25,380 | +33,530 | 首日 |
| 鸣鸣很忙 | 236.60 | +17,140 | +16,340 | 暗盘 |
| 长风药业 | 14.75 | +16,075 | +11,875 | 暗盘 |
| 胜宏科技 | 209.88 | +12,312 | +10,512 | 暗盘 |
| 金叶国际集团 | 0.50 | +11,900 | +8,250 | 暗盘 |
| 海致科技集团 | 27.06 | +11,388 | +13,108 | 首日 |
| 诺比侃 | 80.00 | +11,000 | +14,550 | 首日 |
| 旺山旺水-B | 33.37 | +10,326 | +9,726 | 暗盘 |
| 银诺医药 | 18.68 | +10,264 | +7,714 | 暗盘 |
| BBSB INTL | 0.60 | +9,960 | +2,440 | 暗盘 |
| 轩竹生物-B | 11.60 | +9,930 | +7,350 | 暗盘 |
| 量化派 | 9.80 | +8,700 | +4,350 | 暗盘 |
| 兆易创新 | 162.00 | +6,480 | +6,080 | 暗盘 |
| 乐欣户外 | 12.25 | +6,175 | +6,265 | 首日 |
| 擎达科技 | 66.92 | +6,169 | +6,429 | 首日 |
| 明略科技-W | 141.00 | +6,160 | +5,984 | 暗盘 |
| 英矽智能 | 24.05 | +6,025 | +2,965 | 暗盘 |
| 群核科技 | 7.62 | +5,990 | +5,490 | 暗盘 |
| 轻松健康 | 22.68 | +5,804 | +7,204 | 首日 |
| 智汇矿业 | 4.51 | +5,690 | +4,090 | 暗盘 |
| 西普尼 | 29.60 | +5,560 | +7,640 | 首日 |
| 天数智芯 | 144.60 | +5,340 | +1,220 | 暗盘 |
| 双登股份 | 14.51 | +5,295 | +2,270 | 暗盘 |
| 滴普科技 | 26.66 | +5,068 | +8,028 | 首日 |
| 德适-B | 99.00 | +4,730 | +5,530 | 首日 |
| 佳鑫国际资源 | 10.92 | +4,496 | +7,768 | 首日 |
| 澜起科技 | 106.89 | +4,471 | +6,811 | 首日 |
| 傅里叶 | 40.00 | +4,460 | +4,000 | 暗盘 |
| 健康160 | 11.89 | +4,278 | +4,083 | 暗盘 |
| 中慧生物-B | 12.90 | +4,196 | +4,076 | 暗盘 |
| 劲方医药-B | 20.39 | +4,166 | +4,342 | 首日 |
| 紫金黄金国际 | 71.59 | +3,681 | +4,901 | 首日 |
| 瑞博生物-B | 57.97 | +3,366 | +4,826 | 首日 |
| 壁仞科技 | 19.60 | +3,152 | +2,972 | 暗盘 |
| 宝济药业-B | 26.38 | +3,012 | +3,662 | 首日 |
| 八马茶业 | 50.00 | +3,010 | +4,335 | 首日 |
| 不同集团 | 71.20 | +2,950 | +3,130 | 首日 |
| 长光辰芯 | 39.88 | +2,842 | +3,012 | 首日 |
| 凯乐士科技 | 16.66 | +2,752 | +2,808 | 首日 |
| 广合科技 | 71.88 | +2,522 | +2,412 | 暗盘 |
| 乐摩科技 | 40.00 | +2,500 | +1,450 | 暗盘 |
| 云迹 | 95.60 | +2,275 | +1,705 | 暗盘 |
| 大族数控 | 95.80 | +2,240 | +1,420 | 暗盘 |
| 国恩科技 | 36.00 | +2,240 | +832 | 暗盘 |
| 红星冷链 | 12.26 | +2,210 | +20 | 暗盘 |
| 金浔资源 | 30.00 | +2,124 | +1,560 | 暗盘 |
| 卓越睿新 | 67.50 | +2,060 | +5,890 | 首日 |
| 乐舒适 | 26.20 | +1,880 | +1,360 | 暗盘 |
| 大行科工 | 49.50 | +1,860 | +740 | 暗盘 |
| 飞速创新 | 41.60 | +1,850 | +560 | 暗盘 |
| 果下科技 | 20.10 | +1,770 | +2,370 | 首日 |
| 创新实业 | 10.99 | +1,680 | +1,800 | 首日 |
| 精锋医疗-B | 43.24 | +1,636 | +1,336 | 暗盘 |
| 华勤技术 | 77.70 | +1,630 | +1,030 | 暗盘 |
| 金岩高岭新材 | 7.30 | +1,600 | +80 | 暗盘 |
| 剑桥科技 | 68.88 | +1,521 | +1,166 | 暗盘 |
| 五一视界 | 30.50 | +1,504 | +1,824 | 首日 |
| 卓正医疗 | 59.90 | +1,445 | +400 | 暗盘 |
| 瀚天天成 | 76.26 | +1,422 | +1,337 | 暗盘 |
| 兆威机电 | 71.28 | +1,152 | +172 | 暗盘 |
| 聚水潭 | 30.60 | +1,140 | +730 | 暗盘 |
| 极视角 | 40.00 | +1,110 | +3,000 | 首日 |
| 海西新药 | 86.40 | +1,085 | +890 | 暗盘 |
| MINIMAX-WP | 165.00 | +884 | +3,600 | 首日 |
| 林清轩 | 77.77 | +694 | +362 | 暗盘 |
| 博泰车联 | 102.23 | +675 | +1,095 | 首日 |
| 龙旗科技 | 31.00 | +612 | +110 | 暗盘 |
| 智谱 | 116.20 | +600 | +1,530 | 首日 |
| 天岳先进 | 42.80 | +534 | +274 | 暗盘 |
| 豪威集团 | 104.80 | +330 | +1,700 | 首日 |
| 禾赛-W | 212.80 | +308 | +424 | 首日 |
| 奇瑞汽车 | 30.75 | +293 | +117 | 暗盘 |
| 美联股份 | 7.10 | +291 | +162 | 暗盘 |
| 牧原股份 | 39.00 | +200 | +152 | 暗盘 |
| 东鹏饮料 | 248.00 | +200 | +380 | 首日 |
| 国民技术 | 10.80 | +198 | +90 | 暗盘 |
| 华沿机器人 | 17.00 | +182 | +280 | 首日 |
| 沃尔核材 | 20.09 | +182 | +118 | 暗盘 |
| 赛力斯 | 131.50 | +90 | 0 | 暗盘 |
| 先导智能 | 45.80 | +86 | 0 | 暗盘 |
| 华芢生物-B | 38.20 | +44 | -2,284 | 暗盘 |
| 泽景股份 | 44.20 | +23 | -816 | 暗盘 |
| 海伟股份 | 14.28 | +14 | -656 | 暗盘 |
| 美格智能 | 28.86 | +4 | +44 | 首日 |
| HashKey | 6.68 | 0 | -4 | 暗盘 |
| 广和通 | 21.50 | -40 | -504 | 暗盘 |
| 优乐赛共享 | 11.00 | -50 | -2,400 | 暗盘 |
| 京东工业 | 14.10 | -74 | 0 | 首日 |
| 三一重工 | 21.30 | -108 | +120 | 首日 |
| 爱芯元智 | 28.20 | -120 | 0 | 首日 |
| 奥克斯电气 | 17.42 | -144 | -188 | 暗盘 |
| 印象大红袍 | 3.60 | -160 | -1,110 | 暗盘 |
| 希迪智驾 | 263.00 | -160 | -200 | 暗盘 |
| 迅策 | 48.00 | -174 | +50 | 首日 |
| 中伟新材 | 34.00 | -176 | -8 | 首日 |
| 埃斯顿 | 15.36 | -252 | -246 | 首日 |
| 均胜电子 | 22.00 | -300 | -880 | 暗盘 |
| 文远知行-W | 27.10 | -348 | -270 | 首日 |
| 天域半导体 | 58.00 | -433 | -875 | 暗盘 |
| 南华期货股份 | 12.00 | -445 | -1,450 | 暗盘 |
| 翰思艾泰-B | 32.00 | -474 | -1,480 | 暗盘 |
| 遇见小面 | 7.04 | -520 | -980 | 暗盘 |
| 卧安机器人 | 73.80 | -570 | +5 | 首日 |
| 纳芯微 | 116.00 | -1,070 | -500 | 首日 |
| 明基医院 | 9.34 | -1,185 | -2,310 | 暗盘 |
| 小马智行-W | 139.00 | -1,550 | -540 | 首日 |
| 铜师傅 | 60.00 | -1,800 | -2,950 | 暗盘 |
显示 107 / 107 只新股